Важіль лівий, AUDI A4/VW PASSAT Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Важіль лівий, AUDI A4/VW PASSAT
Інформація про Важіль лівий, AUDI A4/VW PASSAT
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| AUDI A4/VW PASSAT | ||
| Інші автомобілі | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (1994) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (1994) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1995) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1994) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1995) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (1995) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (1995) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (2001) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (1996) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (1997) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (1998) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (1999) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2000) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (2001) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (2002) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T (2002) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T (2003) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 1.8 T quattro (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.0 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.0 (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.4 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.4 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.4 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.4 (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.5 TDI (2002) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.5 TDI (2003) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.5 TDI (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 2.5 TDI (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 (2002) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 (2003) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 quattro (2003) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) 3.0 quattro (2005) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) S4 quattro (2004) | ||
| AUDI A4 B6 кабріолет (8H7) S4 quattro (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (1997) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (1998) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (1999) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (2000) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (2004) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro (2005) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 (2001) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 (2002) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 (2003) | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 (2004) | ||
