Блок живлення, OCTAVIA I Combi (1U5 Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Блок живлення, OCTAVIA I Combi (1U5
Інформація про Блок живлення, OCTAVIA I Combi (1U5
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| vw BEETLE, 98- | ||
| Інші автомобілі | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 (2000) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 (2001) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 (2002) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 (2003) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 (2004) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 (2005) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI (2002) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI (2003) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI (2004) | ||
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI (2005) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (1996) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (1997) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (1998) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (1999) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (2000) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (2001) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (2002) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 (2003) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (1996) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (1997) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (1998) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (1999) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (2000) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (2001) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (2002) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 (2003) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (1998) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (1999) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (2000) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (2001) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (2002) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (2003) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (1996) | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T (1997) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (1995) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (1996) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (1997) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (1998) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (1999) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2000) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2001) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2002) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2003) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2004) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2005) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i (2006) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2001) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2002) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2003) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2004) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2005) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2006) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (1997) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (1998) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (1999) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2000) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 (1995) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 (1996) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 (1997) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 (1998) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 (1999) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 (2000) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 (1996) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 (1997) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 (1998) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 (1999) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 (2000) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2000) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2001) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2002) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2003) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2004) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2005) | ||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2006) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (1997) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (1998) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (1999) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2000) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2001) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2002) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2003) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2004) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2005) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2006) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2007) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2008) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2009) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (2010) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (1996) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (1997) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (1998) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (1999) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2000) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2001) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2002) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2003) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2004) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2005) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2006) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2007) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2008) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2009) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (2010) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2000) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2001) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2002) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2003) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2004) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2005) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2006) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2007) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2008) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2009) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (2010) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2000) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2001) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2002) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2003) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2004) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2005) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2006) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2007) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2008) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2009) | ||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (2010) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (1997) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (1998) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (1999) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (2000) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (2001) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (2002) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (2003) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.0 (2004) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (1997) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (1998) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (1999) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (2000) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (2001) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (2002) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (2003) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 (2004) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V (2000) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V (2001) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V (2002) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V (2003) | ||
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V (2004) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (1996) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (1997) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (1998) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (1999) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (2000) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (2001) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (2002) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (1997) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (1998) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (1999) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1996) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1997) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1998) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1999) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (2000) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (2001) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (2002) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1994) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1995) | ||
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (1993) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (1996) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (1997) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (1998) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (1999) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (2000) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (2001) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (2002) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (1996) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (1997) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (1998) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (1999) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (2000) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (2001) | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (2002) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (1996) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (1997) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (1998) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (1999) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (2000) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (2001) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i (2002) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 (1997) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 (1998) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 (1999) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1993) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1994) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1995) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1996) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1997) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1998) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (1999) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (2000) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (2001) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i (2002) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1993) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1994) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1995) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1996) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1997) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1998) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1999) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (2000) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (2001) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (2002) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1993) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1994) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1995) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1996) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1997) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1998) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1999) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (1996) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (1997) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (1998) | ||
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (1999) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (1999) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2000) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2001) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2004) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2005) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V (2006) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2005) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2006) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (1999) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2000) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2001) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 (2004) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2000) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2001) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2004) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2005) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V (2006) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (1999) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2000) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2001) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2004) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2005) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V (2006) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (1999) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2000) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2001) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2004) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2005) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T (2006) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (1999) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2000) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2001) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2004) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2005) | ||
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (2006) | ||
| SEAT LEON (1M1) 2.8 (2002) | ||
| SEAT LEON (1M1) 2.8 (2003) | ||
| SEAT LEON (1M1) 2.8 (2004) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (2001) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (2002) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (1998) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (1999) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (2001) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (2002) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (2003) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 (2004) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2001) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2002) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2003) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2004) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2005) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (2006) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (1998) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (1999) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (2001) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (2002) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (2003) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (2004) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (2001) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (2002) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (2003) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (2004) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (1998) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (1999) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (2000) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (2001) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (2002) | ||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (2003) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 (1999) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 (2000) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 (2001) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 (2002) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2003) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2004) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2005) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2006) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2007) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2008) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2001) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 (2002) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 (2000) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 (2001) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 (2002) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 (1999) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 (2003) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (1999) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2000) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2001) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2002) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2003) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2004) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2005) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2006) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2007) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V (2008) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (1999) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2000) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2001) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2002) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2003) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2004) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2005) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2006) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2007) | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 (2008) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2001) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2002) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2003) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2004) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2005) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2006) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 (2007) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 (2001) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 (2002) | ||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 (2003) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2001) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2002) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2003) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2004) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2005) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2006) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.2 (2007) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 (2001) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 (2002) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 (2003) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 (2000) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (1999) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2000) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2001) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2002) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2003) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2004) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2005) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2006) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V (2007) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (1999) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2000) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2001) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2002) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2003) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2004) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2005) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2006) | ||
| SKODA FABIA I седан (6Y3) 2.0 (2007) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2003) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2004) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2005) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2006) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2007) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2001) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.2 (2002) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 (2000) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 (2001) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 (2002) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 (2003) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2006) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2007) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2000) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2001) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2002) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2003) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2004) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 1.4 16V (2005) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2000) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2001) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2002) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2003) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2004) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2005) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2006) | ||
| SKODA FABIA I Універсал (6Y5) 2.0 (2007) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 (1999) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 (2000) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 (2001) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2000) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2001) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2002) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2003) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2004) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2005) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2006) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2007) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2008) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2009) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V (2010) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 (1997) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 (1998) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 (1999) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 (2000) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 (2001) | ||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 (2002) | ||
