Вимірювач витрати повітря, 9-3 (YS3F, E79, D79, Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Вимірювач витрати повітря, 9-3 (YS3F, E79, D79,
Інформація про Вимірювач витрати повітря, 9-3 (YS3F, E79, D79,
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| OPEL Astra G | ||
| Інші автомобілі | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (1998) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) (2005) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (1998) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) (2005) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G кабріолет (T98) 1.8 16V (F67) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G кабріолет (T98) 1.8 16V (F67) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G кабріолет (T98) 1.8 16V (F67) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G кабріолет (T98) 1.8 16V (F67) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G кабріолет (T98) 1.8 16V (F67) (2005) | ||
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) (2005) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (1998) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) (2005) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (1998) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) (2005) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (2004) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (1998) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 1.8 16V (F35) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (1998) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (1999) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (2000) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (2001) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (2002) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (2003) | ||
| OPEL ASTRA G універсал (T98) 2.0 16V (F35) (2004) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2006) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2007) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2008) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2009) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2010) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2004) | ||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2005) | ||
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2006) | ||
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2007) | ||
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2008) | ||
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2009) | ||
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2010) | ||
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2005) | ||
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2005) | ||
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2006) | ||
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2007) | ||
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2008) | ||
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2009) | ||
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2010) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2004) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2005) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2006) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2007) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2008) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2009) | ||
| OPEL ASTRA H універсал (A04) 1.8 (L35) (2010) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2000) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2001) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2002) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2003) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2004) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2005) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2006) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2007) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2008) | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2009) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2003) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2004) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2005) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2006) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2007) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2008) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2009) | ||
| OPEL MERIVA A вен (MPV) (X03) 1.8 (E75) (2010) | ||
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) (1999) | ||
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) (2000) | ||
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) (2001) | ||
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) (2002) | ||
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) (2003) | ||
| OPEL OMEGA B універсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) (1999) | ||
| OPEL OMEGA B універсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) (2000) | ||
| OPEL OMEGA B універсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) (2001) | ||
| OPEL OMEGA B універсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) (2002) | ||
| OPEL OMEGA B універсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) (2003) | ||
| OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) (2003) | ||
| OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) (2004) | ||
| OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) (2005) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2004) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2005) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2006) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2007) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2008) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2009) | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2010) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (1995) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (1996) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (1997) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (1998) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (1999) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (2000) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (2001) | ||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (2002) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (2000) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (2001) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (2002) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (2003) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (1995) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (1996) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (1997) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (1998) | ||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) (1999) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (1996) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (1997) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (1998) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (1999) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (2000) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (2001) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (2002) | ||
| OPEL VECTRA B універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) (2003) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2002) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2003) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2004) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2005) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2006) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2007) | ||
| OPEL VECTRA C (Z02), 04.02- 1.8 16V (2008) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2002) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2003) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2004) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2005) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2006) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2007) | ||
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2008) | ||
| OPEL VECTRA C універсал (Z02) 1.8 (F35) (2003) | ||
| OPEL VECTRA C універсал (Z02) 1.8 (F35) (2004) | ||
| OPEL VECTRA C універсал (Z02) 1.8 (F35) (2005) | ||
| OPEL VECTRA C універсал (Z02) 1.8 (F35) (2006) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (1999) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (2000) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (2001) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (2002) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (2003) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (2004) | ||
| OPEL ZAFIRA A вен (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) (2005) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2004) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2005) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2006) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2007) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2008) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2009) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2010) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2011) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2012) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2013) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2014) | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2015) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2004) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2005) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2006) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2007) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2008) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2009) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2010) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2011) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2012) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2013) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2014) | ||
| SAAB 9-3 кабріолет (YS3F) 1.8 i (2015) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2005) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2006) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2007) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2008) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2009) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2010) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2011) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2012) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2013) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2014) | ||
| SAAB 9-3 Універсал (E50) 1.8 i (2015) |