Переглянути наявність і ціну для PROTECHNIC, PRB002
PROTECHNIC, PRB002, Пильовик ШРКШ зовн. 22x84x83 Opel Ascona/Vectra 1.6-2.0 — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується PROTECHNIC, PRB002
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість PROTECHNIC
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | PROTECHNIC |
| Номер | PRB002 |
| Опис | Пильовик ШРКШ зовн. 22x84x83 Opel Ascona/Vectra 1.6-2.0 |
Конструкторські номера для PROTECHNIC, PRB002
| Бренд | Номер |
|---|---|
| OPEL | 90125494 , 90125491 , 374050 , 1603180 , 1603204 |
| SEAT | 431498203A |
| SKODA | 321498203A |
Кроси для PROTECHNIC, PRB002
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FARCOM | 157057 , 157040 , 157035 |
| FEBI BILSTEIN | 08301 , 03171 , 02716 |
| IPD | 2007 |
| MAPCO | 18709 |
| NK | 524705 , 523602 |
| PEX | 8008 |
| QUINTON HAZELL | QJB215 |
| SPIDAN | 26039 , 26037 , 23523 , 23040 , 21559 |
| SWAG | 40902716 , 40830003 , 40830001 , 30908301 |
| VW | 443407285A , 443498203C |
Характеристики деталі PROTECHNIC, PRB002
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | A=22 / C=82 |
| Довжина [мм] | 78 |
| Матеріал | резина |
Рекомендовані товари
|
|
POLCAR | Набір замків, VW GOLF IV, 97- | 9541Z-12C | >5 | 555.60 грн. | аналоги | ||
|
|
POLCAR | Бампер передній, KIA SORENTO, 03- | 417007 | >5 | 2835.60 грн. | аналоги | ||
|
SIGNEDA | Решітка радіатора, SKODA OCTAVIA, 13 - 17 | PSD07024GA | 2 | 2187.84 грн. | аналоги | ||
|
SIGNEDA | Крило FORD FOCUS, 05 - 08 | PFD10147AR | 1 | 1577.01 грн. | аналоги | ||
|
NTY | Ролик дверей RENAULT TRAFIC 2001-,OPEL VIVARO 2001- | EZC-RE-027 | >5 | 306.00 грн. | аналоги | ||
|
DEPO | Фара передня Audi 80 B3 седан 1986 - 1991 | 441-1107R-LD-EM | >5 | 1887.60 грн. | аналоги | ||
|
LORO | Зовнішнє дзеркало VW TRANSPORTER T5 2003 - 2015 | 4051M02 | 2 | 1893.22 грн. | аналоги | ||
|
POLCAR | Капот, Mazda CX-5, 06.17- | 45X203 | >5 | 7783.20 грн. | аналоги | ||
|
SIGNEDA | КАПОТ, VW TIGUAN, 16 - 20 | PVG20078A | >5 | 7338.00 грн. | аналоги |









