Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
Інформація про Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
OPEL | ||
|---|---|---|
| SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 2003 |
| VECTRA C | 3.0 CDTI | 2003 |
| VECTRA C | 3.0 CDTi | 2005 |
| VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 2003 |
| VECTRA C GTS | 3.0 CDTi | 2005 |
| VECTRA C універсал | 3.0 V6 CDTI | 2003 |
RENAULT | ||
| ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 2002 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 2006 |
| VEL SATIS (BJ0_) | 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | 2002 |
VAUXHALL | ||
| SIGNUM | 3.0 CDTi | 2003 – 2008 |
| SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 2005 – 2008 |
| VECTRA Mk II (C) | 3.0 CDTi | 2005 – 2008 |
| VECTRA Mk II (C) | 3.0 V6 CDTI | 2003 – 2005 |
| VECTRA Mk II (C) GTS | 3.0 CDTi | 2005 – 2008 |
| VECTRA Mk II (C) GTS | 3.0 V6 CDTI | 2003 – 2005 |
| VECTRA Mk II (C) універсал | 3.0 V6 CDTI | 2003 – 2005 |
| VECTRA Mk II (C) універсал | 3.0 CDTi | 2005 – 2008 |


