Прокладка Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Прокладка
DAIHATSU | ||
|---|---|---|
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.2 4x4 | 1991 – 1993 |
| RUGGER | 2.2 4x4 | 1991 – 1993 |
TOYOTA | ||
| DYNA 200 з бортовою платформою/ходова частина | 2.2 | 1993 – 1995 |
| HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.2 4WD | 1987 – 1989 |
| HILUX II пікап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | 1987 – 1989 |
| LITEACE автобус (_R2_LG) | 2.2 (YR22LG) | 1992 – 1995 |
| LITEACE фургон (_R2__V) | 2.2 (YR29LV) | 1992 – 1995 |
| MODELL F автобус (_R2_, 31) | 2.2 (YR22LG, YR31LG) | 1987 – 1990 |
| STOUT пікап (YK11_, RK11_) | 2.2 | 1988 – 2000 |
| TOWN ACE автобус | 2.2 | 1994 – 1995 |
| TOWN ACE фургон | 2.2 | 1992 – 1995 |
VW | ||
| TARO | 2.2 | 1989 – 1994 |
| TARO | 2.2 4x4 | 1989 – 1994 |


