Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
AUDI | ||
|---|---|---|
| V8 (44_, 4C_) | 3.6 quattro | 1993 – 1994 |
| V8 (44_, 4C_) | 4.2 quattro | 1991 – 1994 |
CHEVROLET | ||
| ASTRO автобус | 4.3 | 1994 – 2005 |
| ASTRO автобус | 4.3 AWD | 1994 – 2005 |
| ASTRO фургон | 4.3 | 1994 – 2005 |
| ASTRO фургон | 4.3 AWD | 1994 – 2005 |
| BLAZER S10 | 4.3 | 1988 – 1994 |
| S10 Pick Up | 4.3 AWD | 1987 – 1991 |
| S10 пікап | 4.3 AWD | 1994 – 1995 |
| SUBURBAN | 5.7 | 1991 – 1996 |
| SUBURBAN | 5.7 AWD | 1991 – 1996 |
GMC | ||
| JIMMY | 4.3 AWD | 1989 – 1994 |
| JIMMY | 4.3 | 1989 – 1994 |
MERCEDES-BENZ | ||
| E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) | 1996 – 1997 |
| E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) | 1996 – 1997 |
| E-CLASS універсал (S210) | E 420 T (210.272) | 1996 – 1997 |
| SL (R129) | 500 (129.067) | 1992 – 2001 |
| SLR (R199) | 5.4 (199.376) | 2004 |
| SLR ROADSTER (R199) | 5.4 | 2006 |
SAAB | ||
| 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 1999 – 2001 |
| 9-5 (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2007 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 t BioPower | 2005 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 1997 |
| 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 1997 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.3 t | 2001 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 1999 – 2001 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.0 t | 1998 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.0 t BioPower | 2006 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2007 |


