Переглянути наявність і ціну для RTS, 95-05308-2
RTS, 95-05308-2, Важіль підвіски — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується RTS, 95-05308-2
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість RTS
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | RTS |
| Номер | 95-05308-2 (95053082) |
| Опис | Важіль підвіски |
Конструкторські номера для RTS, 95-05308-2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 1K0501529F |
| SEAT | 1K0501529F |
| SKODA | 1K0501529F |
Кроси для RTS, 95-05308-2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 260346 |
| ALANKO | 341480 |
| ASHUKI | 134076A |
| BECK/ARNLEY | 1025998 |
| BENDIX | 047590B |
| BIRTH | BR1815 |
| BORG & BECK | BCA6467 |
| BUGIAD | BSP20773 |
| CAUTEX | 461177 |
| CECAUTO | 85953082 |
| COMLINE | CCA1162 |
| DELLO/AUTOMEGA | 3050105291K0F |
| DELPHI | TC1931 |
| DENCKERMANN | D120478 |
| DYS | 2620525 |
| FAI | SS6419 |
| FEBI BILSTEIN | 32956 |
| FEDERAL | RK640386 |
| FIRST LINE | FCA6467 |
| FLENNOR | FL642F |
| FORMPART | 1109102 |
| FORTUNE LINE | FZ6681 |
| IR | IR6149 |
| JP GROUP | 1150200270 |
| KAGER | 870901 |
| KAMOKA | 9963568 |
| KAPIMSAN | 2370638 |
| KAWE | FL642F |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210055 |
| LEMFORDER | 3546401 |
| MAPCO | 52720 |
| METALCAUCHO | 05370 |
| METZGER | 58006403 |
| MEYLE | 1160350002 |
| MONROE | L29638 |
| MOOG | VOLS0584 |
| NK | 5014761 |
| OCAP | 0703129 |
| OPTIMAL | G5913 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37503 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3396S |
| RIW | SE9002 |
| RUVILLE | 925442 |
| SBS | 19025014761 |
| SERCA | 2895053082 |
| SIDEM | 63568 |
| SPIDAN | 57044 |
| STC | T405370 |
| SWAG | 30932956 |
| TALOSA | 4601171 |
| TOPRAN | 110273 |
| TRISCAN | 850029638 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0732001 |
| TRW | JTC1400 |
| VAICO | V107218 |
| VEMA | 22857 |
| VW | 1K0501529F |
Характеристики деталі RTS, 95-05308-2
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр 1 [мм] | 12 |
| діаметр 2 (мм) | 14 |
| Довжина [мм] | 298 |
| Вага [кг] | 0,94 |
| Сторона встановлення | Задний мост слева |
| Тип керма | Поперечный рычаг |
| Сторона встановлення | снизу |