SKF ремінь клиновий 13X1150 Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для SKF ремінь клиновий 13X1150
Інформація про SKF ремінь клиновий 13X1150
FORD | ||
|---|---|---|
| MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 1996 – 1998 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 1993 – 1996 |
| MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 1996 – 1998 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.3 D | 1987 – 1989 |
| SIERRA Похила задня частина (GBC) | 2.3 D | 1982 – 1986 |
| SIERRA Похила задня частина (GBC, GBG) | 2.3 D | 1987 – 1989 |
| SIERRA універсал (BNC) | 2.3 D | 1982 – 1986 |
| SIERRA універсал (BNG) | 2.3 D | 1987 – 1993 |
MERCEDES-BENZ | ||
| COUPE (C123) | 300 C Turbo-D (123.153) | 1981 – 1985 |
| KOMBI універсал (S123) | 240 T D (123.183) | 1979 – 1985 |
| KOMBI універсал (S123) | 240 T D | 1977 – 1979 |
| KOMBI універсал (S123) | 300 T D (123.190) | 1977 – 1985 |
| KOMBI універсал (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) | 1980 – 1985 |
| седан (W123) | 240 D (123.123) | 1976 – 1979 |
| седан (W123) | 300 Turbo-D (123.133) | 1981 – 1985 |
| седан (W123) | 300 D (123.130) | 1979 – 1985 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D22) | 2.5 D | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 D 4WD | 1998 |


