SWAG, 10 93 7787, Фильтр, воздух во внутренном пространстве — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для SWAG, 10 93 7787
Показати автомобілі, де використовується SWAG, 10 93 7787
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | SWAG |
| Номер | 10 93 7787 (10937787) |
| Опис | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Кроси для SWAG, 10 93 7787
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30259 , C30259 |
| 3F QUALITY | 553 , 1553R |
| AC ROLCAR | 320553 |
| ALCO | MS6250C |
| BOSCH | F00E369779 , 1987432381 , 1987432281 |
| CHAMPION | CCF0107C |
| CLEAN FILTERS | NC2320CA |
| COMLINE | EKF394 , EKF139A |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PCK8137 |
| CORTECO | 21652864 , 21652865 |
| DELPHI | TSP0325208C |
| DENCKERMANN | M110691K , M110700K , M110695 |
| DENSO | DCF252K , DCF145P , DCF144P |
| FEBI BILSTEIN | 37787 |
| FI.BA | CF119C |
| FIL FILTER | HCK7102 |
| FILTRON | K1146A |
| FRAM | CFA9785 |
| FRIGAIR | 13064214 |
| HENGST FILTER | E989LIR , E989LC , E989LI01 |
| HOFFER | 17164K , 17164 |
| JP GROUP | 1328103300 , 1328103309 , 1328101209 , 1328101200 |
| KAMOKA | F504601 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014225 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1731205 |
| LYNXAUTO | LAC1229C |
| MAGNETI MARELLI | 350203063930 , 154703182040 , 154703181890 , 151040041500 |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | LAK156 , LAK156 , LA1561 , LA1561 |
| MANN-FILTER | FP3172 , CUK3172 , CU31721 |
| MAPCO | 67881 , 67883 |
| MAXGEAR | 260470 |
| MEAT & DORIA | 17164K , 17164 |
| MECAFILTER | EKR7146 |
| MERCEDES-BENZ | 2118300018 , 2118300418 , 2118300018S1 |
| MEYLE | 0123200006 , 0123190007 |
| MFILTER | K9027C |
| MULLER FILTER | FK259 , FC259 |
| OPEN PARTS | CAF210911 |
| PARTS-MALL | PMR025 |
| PATRON | PF2101 |
| PROFIT | 15212202 |
| PURFLUX | AHC211 |
| QUINTON HAZELL | QFC0128 , QFC0341 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | CAC26050 |
| SCT GERMANY | SAK172 |
| SIVENTO | P641 , G641 |
| SOFIMA | S4133CA |
| STARLINE | SFKF9564C |
| STELLOX | 7110273SX |
| TECNOCAR | EC415 |
| TOPRAN | 400211 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0259067 , 0259066 |
| UFI | 5413300 |
| UNIFLUX FILTERS | XCK219 |
| VALEO | 708741 , 698741 |
| VEMO | V30301009 , V30311008 |
| WILMINK GROUP | 17164K , 17164 |
| WIX FILTERS | WP9149 |
| ZAFFO | Z459 , ZF459 |
Характеристики деталі SWAG, 10 93 7787
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 239 |
| Ширина (мм) | 267 |
| Товщина [мм] | 35 |
| Зовнішня довжина [мм] | 312 |
| Вага [кг] | 0,120 |
| необхідну кількість | 1 |
| Виконання фільтра | Фильтр из активированного угля |


