SWAG, 30 92 9568, Сайлентблок — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для SWAG, 30 92 9568
Показати автомобілі, де використовується SWAG, 30 92 9568
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | SWAG |
| Номер | 30 92 9568 (30929568) |
| Опис | Сайлентблок |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для SWAG, 30 92 9568
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 1K0505541D , 1K0505541C , 1K0505541B |
| SEAT | 1K0505541D , 1K0505541C , 1K0505541B |
| SKODA | 1K0505541D , 1K0505541C , 1K0505541B |
Кроси для SWAG, 30 92 9568
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 3RG | 50744 |
| A.B.S. | 270857 |
| AKRON-MALÒ | 17495 |
| BENDIX | 045464B |
| BIRTH | 2624 |
| BOGE | 88374A |
| BORG & BECK | BSK6866 , BSK6066 |
| BUGIAD | BSP23471 |
| CAUTEX | 461191 |
| CORTECO | 80004535 |
| DELLO/AUTOMEGA | 1050505411K0D |
| DELPHI | TD975W |
| FAI | SS7543 |
| FARE SA | 10280 |
| FEBEST | VWAB011 |
| FEBI BILSTEIN | 29568 |
| FIRST LINE | FSK6066 , FSK6866 |
| FLENNOR | FL5352J |
| FORTUNE LINE | FZ90447 |
| GSP | 512203 |
| HUTCHINSON | 590220 |
| JP GROUP | 1150100800 |
| KAMOKA | 8800446 |
| KAWE | FL5352J |
| LEMFORDER | 2992001 |
| LYNXAUTO | C8021 |
| MAPCO | 36791 |
| MASTER-SPORT | 29920PCSMS |
| METALCAUCHO | 05360 |
| MEYLE | 1005050014 |
| MOOG | VOSB4930 |
| NK | 5104740 |
| OCAP | 1216070 |
| OPTIMAL | F86463 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1631 , 1629 |
| PATRON | PSE1175 |
| PROFIT | 23070540 |
| QUINTON HAZELL | EMS8434 |
| RIW | AU11052 |
| SBS | 19125104740 |
| SIDEM | 863712 |
| SPIDAN | 411326 |
| STC | T405360 |
| STELLOX | 7700109SX |
| TALOSA | 5701488 |
| TOPRAN | 110737 |
| TRISCAN | 850029889 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0732038 |
| UNIGOM | 392812 |
| VAICO | V101449 |
| VEMA | 21250 |
| VW | 1K0505541D , 1K0505541C , 1K0505541B |
Характеристики деталі SWAG, 30 92 9568
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Товщина [мм] | 64 |
| Внутрішній діаметр | 12,2 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 61,5 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 59 |
| Вага [кг] | 0,16 |
| необхідну кількість | 2 |
| Форма | овал |
| Матеріал | резина/металл |
| Сторона встановлення | Задняя ось двусторонне |


