Термостат, охлаждающая жидкость Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Термостат, охлаждающая жидкость
Інформація про Термостат, охлаждающая жидкость
NISSAN | ||
|---|---|---|
| INTERSTAR автобус (X70) | dCi 80 | 2002 |
| INTERSTAR фургон (X70) | dCi 80 | 2002 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 |
| PRIMASTAR з бортовою платформою/ходова частина | 1.9 dCi | 2002 – 2006 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 |
RENAULT | ||
| THALIA I (LB0/1/2_) | 1.0 | 2000 – 2005 |
| THALIA I (LB0/1/2_) | 1.0 Flex | 2005 – 2009 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C) | 2001 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001 |
| TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B) | 2001 |
| TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C) | 2001 |
| TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C) | 2001 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 2001 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |


