Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
AUDI | ||
|---|---|---|
| 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 – 1994 |
| 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 – 1994 |
| A6 (4A, C4) | S6 Plus quattro | 1996 – 1997 |
| A6 (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 1994 – 1997 |
| A6 Avant (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 1994 – 1997 |
| A6 Avant (4A, C4) | S6 Plus quattro | 1996 – 1997 |
| A8 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro | 2000 – 2002 |
BUICK | ||
| LE SABRE | 3.8 | 1986 – 1987 |
FORD AUSTRALIA | ||
| F150 пікап | 4.2 | 1996 – 2003 |
| F150 пікап | 5.4 V8 Привод на все колеса | 2007 |
| F150 пікап | 5.4 V8 | 2007 |
FORD USA | ||
| F-150 | 4.2 | 1996 – 2003 |
| F-150 | 5.4 4x4 | 2007 |
| F-150 | 5.4 | 2007 |
| WINDSTAR (A3) | 3.8 | 2000 – 2004 |
PONTIAC | ||
| BONNEVILLE | 3.8 V6 | 1986 |
SAAB | ||
| 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 1999 – 2001 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 1997 |
| 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 1997 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 Turbo SE | 1998 – 2000 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.0 t | 2000 – 2001 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.3 t | 1998 |
| 9-5 універсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 2003 |


