TRUSTING, DF1141A, Тормозной диск — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для TRUSTING, DF1141A
Показати автомобілі, де використовується TRUSTING, DF1141A
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TRUSTING |
| Номер | DF1141A |
| Опис | Тормозной диск |
| Замінює деталь | DF1141 |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для TRUSTING, DF1141A
| Бренд | Номер |
|---|---|
| NISSAN | 8200218779 , 7701206864 , 4320600QAC |
| OPEL | 4414633 , 4413736 , 4408276 |
| RENAULT | 8200050013 , 8200228610 , 4411910 |
Кроси для TRUSTING, DF1141A
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 17330 |
| ABE | C41043ABE , C4R023ABE |
| AKRON-MALÒ | D203647 , D203658 |
| APEC BRAKING | DSK2325 , DSK2457 |
| ASHUKI | 09935401 |
| ATE | 412177 , 24011201631 , 24011201772 |
| BENDIX | 562365B , 562211B , 051398B |
| BLUE PRINT | ADZ94334 |
| BOSCH | 0986479271 |
| BREMBO | 08959717 , 08959710 |
| CAR | HPD1221 , HPD484 , 142484 , 1421221 |
| CIFAM | 800844 |
| COMLINE | ADC1137 , ADC1111 |
| DELPHI | BG9031 , BG3767 |
| E.T.F. | 196846 |
| FARCOM | 231098 |
| FEBI BILSTEIN | 28151 |
| FERODO | DDF1498 |
| FREMAX | BD6846 |
| FTE | BS5494 |
| GIRLING | 6042735 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311049 , J3311045 |
| HP (ZEBRA) | 58175 |
| INTERBRAKE | OP611P , OP613P |
| JURID | 562365J , 562211J |
| KAGER | 371157 |
| KAISHIN | CBR271 |
| KAVO PARTS | BR6786 |
| KAWE | 673320 |
| LPR | R1020PRCA , R1020PCA |
| METELLI | 230844 |
| MEYLE | 6155236041 |
| MINTEX | MDC1764 |
| NECTO | WN1427 |
| NK | 203647 , 203658 |
| OPEN PARTS | BDA230510 |
| PEX | 140766 |
| PILENGA | 5755 |
| QUINTON HAZELL | BDC5494 |
| REMSA | 673320 , 673300 |
| ROADHOUSE | 673300 |
| SBS | 1815203647 , 1815203658 |
| SNR | KF15570U |
| SWAG | 60928151 |
| TEXTAR | 92153700 |
| TRISCAN | 812010178 |
| TRW | DF4273 , DF4273S , DF4273BS , DF4273BPS |
| VALEO | 186713 |
| VAUXHALL | 93850649 , 93161254 , 91159916 , 91166212 |
| WOKING | D673300 |
| ZIMMERMANN | 430260800 |
Характеристики деталі TRUSTING, DF1141A
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вага [кг] | 9,2 |
| Діаметр [мм] | 279,9 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 11,9 |
| Мінімальна товщина [мм] | 10 |
| Діаметр фаски 2 [мм] | 67,9 |
| Кількість отворів | 5 |
| Висота [мм] | 102,3 |
| Тип гальмівного диска | полный |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | с комплектом колесного подшипника |


