TRUSTING, DF490, Тормозной диск — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для TRUSTING, DF490
Показати автомобілі, де використовується TRUSTING, DF490
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TRUSTING |
| Номер | DF490 |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для TRUSTING, DF490
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 4249C8 , 4246J3 |
| FIAT | 71738908 , 1317651080 , 1309392080 |
| PEUGEOT | 4246J2 |
Кроси для TRUSTING, DF490
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 16288 |
| ABE | C3P012ABE |
| ACDELCO | AC2171D |
| AKRON-MALÒ | D209942 |
| AP | 24858E , 24513E |
| APEC BRAKING | DSK649 |
| ATE | 426104 , 24012601041 |
| BENDIX | 561967B , 561967BC |
| BOSCH | 0986478812 |
| BRADI | 100212F |
| BRECO | BS8524 , BS8157 |
| BREMBO | 09960920 , 09960924 , 09518020 , 09518024 |
| CAR | HPD408 , 142408 |
| CIFAM | 800338 |
| COMLINE | ADC1522V |
| DELPHI | BG844 , BG2844 |
| DENCKERMANN | B130064 |
| E.T.F. | 194620 |
| FARCOM | 230727 |
| FEBI BILSTEIN | 12037 |
| FERODO | DDF760 |
| FREMAX | BD5546 , BD4620E , BD4620 |
| FTE | BS4360 |
| GIRLING | 6027161 |
| GRAF | DF29338 |
| HP (ZEBRA) | 57634 |
| INTERBRAKE | FT161V |
| JURID | 561967JC , 561967J |
| KAWE | 630511 |
| KWP | 129338 , 1029338 |
| LEMFORDER | 22832 , 2283202 |
| LPR | F2161V |
| MAGNETI MARELLI | 351002120600 |
| MAPCO | 15043 |
| METELLI | 230338 |
| MINTEX | MDC827 |
| NECTO | WN775 |
| NK | 319942 , 209942 |
| OPEN PARTS | BDR101820 , BDA101820 |
| OPTIMAL | BS3051 |
| PAGID | 50619 |
| PEX | 140013 |
| PILENGA | V179 |
| QUINTON HAZELL | BDC4360 |
| REMSA | BDM601820 , 630511 , 601820 |
| ROADHOUSE | 630511 , 601820 |
| ROULUNDS | D2171 |
| SASIC | 2464J24J |
| SBS | 272738 , 1815209942 |
| STOP | 561967S |
| SWAG | 70912037 |
| TEXTAR | 98200074001 , 92074000 |
| TOPRAN | 721167 |
| TRISCAN | 812010142 |
| TRW | DF2716BP , DF2716 |
| VALEO | 186420 |
| VEMA | 98090 |
| WOKING | D630511 |
| ZIMMERMANN | 180300800 |
Характеристики деталі TRUSTING, DF490
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вага [кг] | 14,397 |
| Діаметр [мм] | 281 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 26 |
| Мінімальна товщина [мм] | 24,2 |
| Діаметр фаски 2 [мм] | 59 |
| Кількість отворів | 5 |
| Висота [мм] | 43,5 |
| Тип гальмівного диска | вентилируемый |


