Склоочисник Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Склоочисник
HYUNDAI | ||
|---|---|---|
| i10 (IA) | 1,0 LPG | 2014 |
| i10 (IA) | 1.2 | 2013 |
| i10 (IA) | 1.0 | 2013 |
LEXUS | ||
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 350 | 2010 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 | 2010 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 350 AWD | 2005 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 2005 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | IS F (USE20) | 2007 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 220d (ALE20) | 2005 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 2005 |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 200d | 2010 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 270 | 2008 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350h AWD | 2012 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350h | 2012 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 | 2008 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2008 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h AWD | 2008 |
| RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h | 2008 |
MAZDA | ||
| 2 седан (DL, DJ) | 1.5 D | 2015 |
| 2 седан (DL, DJ) | 1.3 | 2015 |
| 2 седан (DL, DJ) | 1.5 | 2015 |
SUBARU | ||
| BRZ | 2.0 | 2012 |
TOYOTA | ||
| GT 86 купе (ZN6_) | 2.0 GT | 2012 |
| IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) | 1.4 D-4D | 2009 |
| IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) | 1.33 | 2009 |
| IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) | EV | 2012 |
| IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) | 1.0 | 2009 |


