Термостат Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Термостат
OPEL | ||
|---|---|---|
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1982 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.3 S | 1981 – 1986 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 N | 1979 – 1980 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 S | 1979 – 1986 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA | 1.2 | 1979 – 1982 |
| ASTRA Похила задня частина | 1.2 S | 1982 – 1984 |
| ASTRA Похила задня частина | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| ASTRA Похила задня частина | 1.3 | 1980 – 1984 |
| ASTRA універсал | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| CHEVETTE | 1300 | 1975 – 1985 |
| CHEVETTE Похила задня частина | 1300 | 1975 – 1985 |
| CHEVETTE універсал | 1300 | 1976 – 1985 |
| CHEVETTE універсал | 1.2 | 1976 – 1985 |


