Переглянути наявність і ціну для ZIMMERMANN, 320.3812.20
ZIMMERMANN, 320.3812.20, Гальмiвнi диски заднi — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується ZIMMERMANN, 320.3812.20
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість ZIMMERMANN
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ZIMMERMANN |
| Номер | 320.3812.20 (320381220) |
| Опис | Гальмiвнi диски заднi |
Конструкторські номера для ZIMMERMANN, 320.3812.20
| Бренд | Номер |
|---|---|
| KIA | 584112K300 |
Кроси для ZIMMERMANN, 320.3812.20
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 18075 |
| ABE | C40313ABE |
| ALANKO | 304122 |
| ASHIKA | 610KK15 |
| ASHUKI | 09935130 |
| ATE | 410362 , 24011003621 |
| BENDIX | 562686BC |
| BLUE PRINT | ADG043151 |
| BORG & BECK | BBD4795 |
| BOSCH | 0986479061 |
| CAR | 1421569 |
| CIFAM | 8001307C |
| COMLINE | ADC2403 |
| DELPHI | BG4327 |
| DJ PARTS | BD2194 |
| E.T.F. | 192147 |
| FERODO | DDF19451 |
| FREMAX | BD5169 |
| FRI.TECH. | DF1470 |
| GIRLING | 6078194 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | N3310315 , J3310302 |
| JAPANPARTS | DPK15 |
| JAPKO | 61K15 |
| JURID | 562686JC |
| KAGER | 371275 |
| KAISHIN | CBR502 |
| KAMOKA | 1031092 |
| KAVO PARTS | BR4236 , BR4236C |
| KAWE | 6140100 |
| LPR | K2024P |
| METELLI | 231307C |
| METZGER | 6140100 |
| MEYLE | 28155230005 |
| NATIONAL | NBD1809 |
| NK | 313531 , 203531 |
| NPS | K331A10 |
| OPEN PARTS | BDA257010 |
| PILENGA | 5541 |
| REMSA | 6140100 |
| ROADHOUSE | 6140100 |
| SBS | 1815313531 , 1815203531 |
| TRISCAN | 812018132 |
| TRUSTING | DF1470 |
| TRW | DF7819 |
| VALEO | 197514 |
| WOKING | D6140100 |
| ZIMMERMANN | 320381200 , 320381252 , 320381250 |
Характеристики деталі ZIMMERMANN, 320.3812.20
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній діаметр гальмівний барабан [мм] | 168 |
| Діаметр отвору ступиці [мм] | 76 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 262 |
| Товщина [мм] | 10 |
| Мінімальна товщина [мм] | 8,4 |
| Висота [мм] | 63,5 |
| Розташування/число отворів | 8/5 |
| Вага [кг] | 4,3 |
| Діаметр фаски 1 [мм] | 114,3 |
| Тип гальмівного диска | полный |
| Поверхня | с покрытием |