Пошук автозапчастин для 60 (1968-1972)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.7 Turbo 4WD | хетчбек | 1991 – 1993 | 657 | 3G83 T (DOHC 15V) | 47 (64) |
| DAIHATSU | MOVE (L150_, L160_) | 0.7 Turbo 4WD | вен | 2002 | 659 | JB-DET | 47 (64) |
| HONDA | Z | 0.7 Turbo 4x4 | хетчбек | 1998 – 2002 | 656 | E07ZT | 47 (64) |
| HONDA | VAMOS | 0.7 Turbo 4x4 | вен | 1999 | 656 | E07ZT | 47 (64) |
| DAIHATSU | OPTI | 0.7 Turbo 4x4 | хетчбек | 1998 – 2003 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Привод на все ко… | хетчбек | 2003 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
| DAIHATSU | NAKED | 0.7 Turbo Привод на все колеса | хетчбек | 1999 – 2005 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Привод на все колеса | хетчбек | 2003 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | 550 фургон | 0.7 Привод на все колеса | фургон | 1993 – 1998 | 659 | EF-ZS | 46 (63) |
| DAIHATSU | 550 автобус | 0.7 Привод на все колеса | автобус | 1993 – 1998 | 659 | EF-ZS | 46 (63) |
| DAIHATSU | NAKED | 0.7 Привод на все колеса | хетчбек | 1999 – 2005 | 659 | EF-VE | 34 (46) |
| DAIHATSU | SONICA (L405_, L415_) | 0.7 Привод на все колеса | хетчбек | 2006 | 659 | KF-DET | 47 (64) |
| MAZDA | AZOFFROAD | 0.7 Привод на все колеса | всюдихід закритий | 1998 | 658 | K6A | 47 (64) |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.8 | хетчбек | 1986 – 1993 | 843 | 08 NCA | 25 (34) |
| SEAT | MARBELLA фургон (028A) | 0.8 | фургон | 1987 – 1993 | 843 | 08 NCA | 25 (34) |
| SEAT | 600 D | 0.8 | особливий кузов | 1963 – 1970 | 761 | 17 (23) | |
| SEAT | 133 | 0.8 | хетчбек | 1974 – 1979 | 837 | DG | 25 (34) |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.8 | хетчбек | 1990 – 1994 | 847 | ED 10 K | 30 (41) |
| SUZUKI | LJ 80 | 0.8 | всюдихід відкритий\ | 1980 – 1984 | 797 | F8A | 29 (39) |
| SUZUKI | CARRY фургон (ST90V) | 0.8 | фургон | 1980 – 1985 | 797 | F8A | 27 (37) |
| DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | хетчбек | 1995 – 2000 | 796 | F8C | 35 (48) |
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | хетчбек | 1995 – 1996 | 847 | ED 20 | 32 (43) |
| LADA | OKA (1111) | 0.8 | хетчбек | 1988 | 750 | B6113E | 26 (35) |
| DAF | 44 | 0.8 | седан | 1966 – 1974 | 844 | B85 | 25 (34) |
| DAF | 44 універсал | 0.8 | універсал | 1968 – 1974 | 844 | B85 | 25 (34) |
| TALBOT | SIMCA SIM'4 | 0.8 | седан | 1968 – 1972 | 777 | 24 (33) | |
| PERODUA | VIVA | 0.8 | хетчбек | 2007 | 847 | ED-VE | 39 (53) |
| PERODUA | KANCIL | 0.8 | хетчбек | 1994 | 847 | ED 10 | 30 (41) |
| FIAT | 850 Spider | 0.8 | кабріо | 1965 – 1968 | 843 | 36 (49) | |
| FIAT | 850 | 0.8 | седан | 1964 – 1972 | 843 | 100 G.002 | 27 (37) |
| FIAT | 850 | 0.8 | седан | 1964 – 1972 | 843 | 100 G.000 | 25 (34) |
| MARUTI SUZUKI | OMNI фургон | 0.8 | фургон | 2007 | 796 | F8B | 26 (35) |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.8 | вен | 1996 | 847 | ED 20 | 31 (42) |
| DAIHATSU | CUORE V (L5) | 0.8 | хетчбек | 1996 – 1998 | 847 | ED 20 | 31 (42) |
| MARUTI | 800 | 0.8 | седан | 1991 – 2006 | 796 | F8B | 26 (35) |
| RENAULT | 4 (112_) | 0.8 | універсал | 1981 – 1982 | 782 | 839 706 | 20 (27) |
| RENAULT | 6 (118_) | 0.8 | хетчбек | 1969 – 1980 | 845 | 800.02 | 25 (34) |
| MARUTI SUZUKI | 800 | 0.8 | хетчбек | 2009 | 796 | F8B | 28 (38) |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 0.8 | хетчбек | 1998 | 796 | F8CV | 38 (52) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR 2 фургон | 0.8 | фургон | 2007 | 797 | JL462Q5 | 29 (39) |
| MARUTI | 800 | 0.8 | седан | 2000 – 2006 | 796 | F8D | 33 (45) |
| ANCHI | MC6360 | 0.8 | хетчбек | 2001 – 2006 | 796 | JL368Q4 | 27 (37) |
| ANCHI | MC6360 | 0.8 | хетчбек | 1999 – 2006 | 796 | JL368Q4 | 30 (41) |
| RENAULT | 4 фургон (R21_, R23_) | 0.8 | фургон | 1971 – 1982 | 782 | 839 706 | 19 (26) |
| RENAULT | RODEO 6 | 0.8 | кабріо | 1970 – 1973 | 845 | 800.02 | 25 (34) |
| RENAULT | RODEO 4 | 0.8 | кабріо | 1971 – 1981 | 845 | 800 01 | 25 (34) |
| GURGEL | BR-800 | 0.8 | хетчбек | 1987 – 1991 | 792 | 24 (33) | |
| GURGEL | SUPERMINI | 0.8 | хетчбек | 1991 – 1994 | 792 | 27 (36) | |
| ASIA MOTORS | TOWNER фургон (AS_) | 0.8 | фургон | 1992 – 2002 | 796 | 31 (42) | |
| ASIA MOTORS | TOWNER автобус (AS_) | 0.8 | автобус | 1997 – 2002 | 796 | 31 (42) |


