Пошук автозапчастин для 60 (1968-1972)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | TOPPO (_H4_, _H3_, _H2_) | 0.7 4WD | хетчбек | 1993 – 2003 | 657 | 4A30T | 47 (64) |
| MITSUBISHI | TOPPO (_H8_) | 0.7 4WD | хетчбек | 2008 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 37 (50) |
| MITSUBISHI | TOPPO (_H8_) | 0.7 4WD | хетчбек | 2008 | 657 | 3G83 T (SOHC 12V) | 47 (64) |
| MITSUBISHI | eK Похила задня частина (_H82_… | 0.7 4WD | хетчбек | 2000 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 37 (50) |
| MITSUBISHI | eK Похила задня частина (_H82_… | 0.7 4WD | хетчбек | 2006 | 657 | 3G83 T (SOHC 12V) | 47 (64) |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI (H5_A) | 0.7 4WD | всюдихід закритий | 1994 – 1998 | 659 | 4A30 | 37 (50) |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI (H5_A) | 0.7 4WD | всюдихід закритий | 1994 – 2012 | 659 | 4A30T | 47 (64) |
| TOYOTA | PIXIS SPACE (L58_A, L57_A) | 0.7 4WD | хетчбек | 2011 | 658 | KF-VE | 38 (52) |
| TOYOTA | PIXIS SPACE (L58_A, L57_A) | 0.7 4WD | хетчбек | 2011 | 658 | KF-DET | 47 (64) |
| SUBARU | REX III | 0.7 4WD | хетчбек | 1990 – 1992 | 658 | EN07E | 35 (48) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.7 4WD | хетчбек | 1990 – 1993 | 657 | 3G83 (SOHC 6V) | 29 (39) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.7 4WD | хетчбек | 1990 – 1993 | 657 | 47 (64) | |
| MITSUBISHI | MINICA (H3_) | 0.7 4WD | хетчбек | 1993 – 1998 | 659 | 4A30 | 41 (56) |
| MITSUBISHI | MINICA (H3_) | 0.7 4WD | хетчбек | 1993 – 1998 | 659 | 4A30T | 47 (64) |
| MITSUBISHI | MINICA (H4_) | 0.7 4WD | хетчбек | 1998 – 2011 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 37 (50) |
| DAIHATSU | TERIOS (J1) | 0.7 4WD | всюдихід закритий | 1997 – 2000 | 659 | 44 (60) | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1) | 0.7 4WD | всюдихід закритий | 1997 – 2000 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
| TOYOTA | PIXIS EPOCH (LA31_, LA30_) | 0.7 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | KF-VE | 38 (52) |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI (H5_A) | 0.7 4WD | всюдихід закритий | 1994 – 2012 | 659 | 4A30 | 38 (52) |
| DAIHATSU | MOVE (L150_, L160_) | 0.7 4WD | вен | 2002 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
| HONDA | N-BOX (JF) | 0.7 4WD | хетчбек | 2011 | 658 | S07A | 43 (58) |
| SUZUKI | EVERY | 0.7 4WD | автобус | 2012 | 658 | K6A | 36 (49) |
| SUZUKI | MR WAGON (MF22) | 0.7 4WD | хетчбек | 2010 | 658 | R06A | 40 (54) |
| SUZUKI | MR WAGON (MF22) | 0.7 4WD | хетчбек | 2011 | 658 | R06A-T | 47 (64) |
| SUZUKI | PALETTE | 0.7 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | K6A-T | 47 (64) |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 0.7 4WD | вен | 2012 | 658 | R06A | 38 (52) |
| TOYOTA | PIXIS з бортовою платформою/хо… | 0.7 4WD | з бортовою платформою/ходова частина | 2012 | 658 | KF-VE | 38 (52) |
| TOYOTA | PIXIS автобус (S3_M) | 0.7 4WD | автобус | 2011 | 658 | KF-VE | 38 (52) |
| TOYOTA | PIXIS автобус (S3_M) | 0.7 4WD | автобус | 2011 | 658 | KF-VE | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.7 4WD | хетчбек | 1990 – 1994 | 659 | EF-JL | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.7 4WD | хетчбек | 1997 – 1999 | 659 | JBJL | 48 (65) |
| MAZDA | FLAIR | 0.7 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | R06A | 38 (52) |
| MAZDA | FLAIR | 0.7 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | R06A | 47 (64) |
| MAZDA | FLAIR WAGON | 0.7 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | R06A | 38 (52) |
| MAZDA | FLAIR WAGON | 0.7 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | R06A | 47 (64) |
| MAZDA | FLAIR CROSSOVER | 0.7 4WD | хетчбек | 2014 | 658 | R06A | 38 (52) |
| MAZDA | FLAIR CROSSOVER | 0.7 4WD | хетчбек | 2014 | 658 | R06A | 47 (64) |
| MAZDA | CAROL | 0.7 4WD | хетчбек | 2010 | 658 | R06A | 38 (52) |
| MAZDA | SCRUM | 0.7 4WD | автобус | 2014 | 658 | K6A | 36 (49) |
| MAZDA | SCRUM Truck | 0.7 4WD | з бортовою платформою/ходова частина | 2014 | 658 | R06A | 37 (50) |
| SUZUKI | SPACIA (MK) | 0.7 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | R06A | 38 (52) |
| SUZUKI | SPACIA (MK) | 0.7 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | R06A-T | 47 (64) |
| SUZUKI | LAPIN (HE21) | 0.7 4WD | хетчбек | 2014 | 658 | K6A | 40 (54) |
| HONDA | LIFE | 0.7 4WD | хетчбек | 2001 – 2003 | 656 | 47 (64) | |
| MAZDA | CAROL | 0.7 4WD | хетчбек | 2015 | 658 | R06A | 38 (52) |
| MAZDA | SCRUM | 0.7 4WD | автобус | 2015 | 658 | R06A | 47 (64) |
| SUZUKI | LAPIN (HE22) | 0.7 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | 40 (54) | |
| SUZUKI | MR WAGON (MF33) | 0.7 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | R06A | 47 (64) |
| SUZUKI | MR WAGON (MF33) | 0.7 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | R06A | 38 (52) |
| SUZUKI | WAGON R (MH34) | 0.7 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | R06A | 38 (52) |


