Пошук автозапчастин для SR
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X8 | X8 400 (M36) | мотоцикл | 2006 – 2007 | 399 | 24 (33) | |
| HONDA MOTORCYCLES | X8R | X8R-S | мотоцикл | 1998 – 2002 | 49 | 2 (3) | |
| HONDA MOTORCYCLES | X8R | X8R-X | мотоцикл | 1998 – 2002 | 49 | 2 (3) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 125 (M23) | мотоцикл | 2000 | 124 | 11 (15) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 125 Evolution (M23) | мотоцикл | 2004 – 2007 | 124 | 11 (15) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 125 SL (M23) | мотоцикл | 2001 – 2003 | 124 | 11 (15) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 180 Amalfi | мотоцикл | 2000 – 2002 | 180 | 15 (20) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 200 Evolution | мотоцикл | 2002 – 2003 | 198 | 15 (20) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 250 (M23) | мотоцикл | 2000 – 2002 | 249 | 14 (18) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 500 | мотоцикл | 2000 – 2006 | 459 | 29 (39) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 500 Evolution (M27) | мотоцикл | 2004 – 2005 | 459 | 29 (39) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 500 SL (M27) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 459 | 29 (39) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X9 | X9 500 Street (M27) | мотоцикл | 2005 – 2006 | 459 | 29 (39) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12S | XB12S 1200 Lightning (XB1) | мотоцикл | 2010 | 1203 | 23 (31) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12S | XB12Scg 1200 Lightning Low (XB… | мотоцикл | 2010 | 1203 | 69 (94) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12S | XB12Scg 1200 Lightning Short (… | мотоцикл | 2008 | 1203 | 23 (31) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12X | XB12X Ulysses | мотоцикл | 2005 – 2007 | 1203 | 75 (101) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12X | XB12X Ulysses | мотоцикл | 2007 – 2010 | 1203 | 70 (95) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12XT | XB12XT Ulysses (XB2) | мотоцикл | 2007 – 2010 | 1203 | 70 (95) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB12XT | XB12XT Ulysses (XB2) | мотоцикл | 2010 | 1203 | 23 (31) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB9 | XB9SX (XB1) | мотоцикл | 2006 | 984 | 62 (84) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB9 | XB9SX (XB1) | мотоцикл | 2009 | 984 | 24 (33) | |
| BUELL MOTORCYCLES | XB9 | XB9SX (XB1) | мотоцикл | 2010 | 984 | 60 (82) | |
| HONDA MOTORCYCLES | XBR | XBR 500 Comstar (PC15) | мотоцикл | 1989 | 498 | 20 (27) | |
| HONDA MOTORCYCLES | XBR | XBR 500 Comstar (PC15) | мотоцикл | 1989 | 498 | 32 (44) | |
| HONDA MOTORCYCLES | XBR | XBR 500 S (PC15) | мотоцикл | 1985 – 1990 | 498 | 20 (27) | |
| HONDA MOTORCYCLES | XBR | XBR 500 S (PC15) | мотоцикл | 1986 | 498 | 32 (44) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 115 S (SE71) | мотоцикл | 2013 | 114 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 115 S D'elight (SE71) | мотоцикл | 2013 | 114 | 5 (7) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 Beluga | мотоцикл | 1992 – 1995 | 124 | 6 (9) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 Cygnus F | мотоцикл | 2000 – 2003 | 124 | 6 (9) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 T Cygnus | мотоцикл | 1994 – 2000 | 124 | 6 (9) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 TR Cygnus | мотоцикл | 1995 – 2000 | 124 | 6 (9) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 150 Fly One | мотоцикл | 1997 – 1998 | 149 | 9 (12) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 180 Cygnus | мотоцикл | 1992 | 171 | 10 (14) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 250 (T7) | мотоцикл | 2005 – 2006 | 251 | 15 (20) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 250 i (T7) | мотоцикл | 2007 – 2008 | 251 | 16 (22) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 300 i | мотоцикл | 2008 – 2009 | 270 | 17 (23) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 300i R (T7) | мотоцикл | 2009 – 2010 | 270 | 17 (23) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 400 i | мотоцикл | 2014 | 399 | 26 (36) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 500 i (T7) | мотоцикл | 2007 – 2009 | 498 | 28 (38) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 500i ABS (T7) | мотоцикл | 2010 – 2013 | 498 | 28 (38) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | XCITING | Xciting 500i R (T7) | мотоцикл | 2004 – 2006 | 498 | 28 (38) | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | всюдихід закритий | 2015 | 1995 | 110 (150) | |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 18 d | всюдихід закритий | 2008 | 1995 | N47 D20 C | 105 (143) |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | універсал | 2009 | 1995 | N47 D20 C | 105 (143) |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | універсал | 2009 | 1995 | N47 D20 C | 100 (136) |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 18 d | всюдихід закритий | 2009 | 1995 | N47 D20 C | 100 (136) |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | всюдихід закритий | 2008 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | всюдихід закритий | 2008 | 1995 | N47 D20 C | 130 (177) |


