Пошук автозапчастин для FOCUS III Turnier (2011)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | універсал | 2012 | 998 | M2DA | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | універсал | 2012 | 998 | M1DA | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | універсал | 2014 | 1498 | M9DA, M9DB | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | універсал | 2014 | 1498 | M8DA, M8DB | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | універсал | 2014 | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | універсал | 2014 | 1499 | XXDA, XXDC | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | універсал | 2014 | 1499 | XXDB | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | універсал | 2011 | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | універсал | 2011 | 1596 | JTDA, JTDB | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | універсал | 2011 | 1596 | MUDA | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | універсал | 2013 | 1596 | YUDA | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | універсал | 2012 | 1596 | MUDA | 86 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | універсал | 2012 | 1596 | MUDA | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | універсал | 2011 | 1560 | T3DA, T3DB | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | універсал | 2011 | 1560 | T1DA, T1DB | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | універсал | 2012 | 1560 | NGDA, NGDB | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | універсал | 2012 | 1596 | MUDA | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | універсал | 2011 | 1596 | PNDA | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | універсал | 2011 | 1596 | XTDA | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | універсал | 2011 | 1596 | IQDB | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | універсал | 2013 | 1999 | XQDA | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | універсал | 2012 | 1999 | R9DA | 184 (250) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | універсал | 2011 | 1997 | UKDB | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | універсал | 2011 | 1997 | TXDB | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | універсал | 2011 | 1997 | UFDB | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | універсал | 2011 | 1997 | TYDA | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | універсал | 2014 | 1997 | T7DB | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | універсал | 2014 | 1997 | T8DA | 136 (185) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | універсал | 2011 | 1999 | MGDA | 125 (170) |


