Пошук автозапчастин для POINTER (1993-2002)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | HIJET автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1989 | 993 | CB | 33 (45) |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.0 | фургон | 1984 – 1997 | 954 | XV8, TU9 | 33 (45) |
| VW | POLO (6N2) | 1.0 | хетчбек | 1999 – 2001 | 999 | ALD, AUC | 37 (50) |
| FIAT | FIORINO Pick up (147) | 1.0 | пікап | 1982 – 1987 | 1036 | 37 (50) | |
| SKODA | FABIA (6Y2) | 1.0 | хетчбек | 1999 – 2002 | 996 | ARV, AQV | 37 (50) |
| FIAT | 147 | 1.0 | хетчбек | 1976 – 1995 | 1049 | 127 A.000 | 37 (50) |
| FIAT | 147 | 1.0 | універсал | 1980 – 1995 | 1049 | 127 A.000 | 37 (50) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 | хетчбек | 1996 | 994 | 45 (61) | |
| FIAT | SIENA (178_) | 1.0 | седан | 1998 | 994 | 45 (61) | |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | хетчбек | 2007 | 995 | LA2 | 48 (65) |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.0 | фургон | 1993 – 1998 | 993 | CB41 | 33 (45) |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | хетчбек | 2000 – 2003 | 973 | Z 10 XE | 43 (58) |
| CITROEN | LNA | 1.0 | хетчбек | 1984 – 1986 | 954 | 108C | 33 (45) |
| SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | хетчбек | 1999 – 2002 | 999 | ANV, ALD, AUC | 37 (50) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 | хетчбек | 1996 | 994 | 56 (77) | |
| SEAT | Mii (KF1_) | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | CHYA | 44 (60) |
| SEAT | Mii (KF1_) | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | CHYB | 55 (75) |
| SKODA | CITIGO | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | CHYA | 44 (60) |
| SKODA | CITIGO | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | CHYB | 55 (75) |
| TOYOTA | 1000 (KP30_) | 1.0 | хетчбек | 1969 – 1988 | 993 | 2K | 33 (45) |
| TOYOTA | 1000 фургон (KP36V_) | 1.0 | фургон | 1969 – 1988 | 993 | 2K | 33 (45) |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | хетчбек | 1985 – 1995 | 999 | 156A2.000 | 33 (45) |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | хетчбек | 1985 – 1995 | 1049 | 156A.000 | 41 (56) |
| FIAT | BALILLA 508 Saloon | 1.0 | особливий кузов | 1934 – 1937 | 995 | 25 (34) | |
| DAIHATSU | YRV (M2) | 1.0 | універсал | 2001 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| SEAT | CORDOBA (6K2) | 1.0 | седан | 1999 – 2002 | 999 | ANV, ALD, AUC | 37 (50) |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 1.0 | хетчбек | 2003 | 995 | B10S | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 1.0 | хетчбек | 2003 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.0 | хетчбек | 1994 – 1996 | 993 | CB 22 | 38 (52) |
| SEAT | 127 (127A) | 1.0 | хетчбек | 1972 – 1982 | 1010 | 38 (52) | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 | хетчбек | 2003 – 2007 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | хетчбек | 2003 – 2009 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| PIAGGIO | PORTER з бортовою платформою/х… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 1993 – 1994 | 993 | CB41 | 33 (45) |
| PIAGGIO | PORTER з бортовою платформою/х… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 1994 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 | хетчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 51 (70) |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | хетчбек | 2005 | 995 | B10S | 47 (64) |
| CITROEN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | хетчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| PEUGEOT | 107 | 1.0 | хетчбек | 2005 | 998 | 1KR (384 F) | 50 (68) |
| SUZUKI | ALTO (HA12, HA23) | 1.0 | хетчбек | 2000 – 2002 | 993 | G10BB | 43 (58) |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | хетчбек | 2005 | 995 | B10S1 | 49 (67) |
| GEELY | HQ Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 2005 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| GEELY | HQ SRV | 1.0 | універсал | 2005 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| GEELY | MR Sedan | 1.0 | седан | 2005 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| GEELY | PU | 1.0 | пікап | 2005 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| KIA | PICANTO (BA) | 1.0 | хетчбек | 2004 | 999 | G4HE | 45 (61) |
| OPEL | CORSA D | 1.0 | хетчбек | 2006 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | хетчбек | 1992 – 1997 | 954 | CDZ (TU9M) | 37 (50) |
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.0 | універсал | 2000 – 2002 | 996 | ARV | 37 (50) |
| SKODA | FABIA седан (6Y3) | 1.0 | седан | 2000 – 2002 | 996 | ARV, AQV | 37 (50) |
| CHANGAN (CHANA) | SC пікап | 1.0 | пікап | 2000 – 2006 | 1012 | JL465Q5 | 36 (49) |


