Пошук автозапчастин для POINTER (1993-2002)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABANT | 1.1 Universal | 1.1 | універсал | 1990 – 1991 | 1043 | 4VO5,9 / 7,5GRF | 30 (41) |
| TRABANT | 1.1 Tramp | 1.1 | кабріо | 1990 – 1991 | 1043 | 4VO5,9 / 7,5GRF | 30 (41) |
| FIAT | PENNY VAN (257) | 1.1 | фургон | 1986 – 1990 | 1116 | 146 A6.000 | 43 (58) |
| CITROEN | GS Break | 1.1 | універсал | 1977 – 1980 | 1129 | G11/631 | 40 (54) |
| FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.1 | фургон | 1986 – 1990 | 1117 | GSG | 37 (50) |
| FORD | ESCORT '81 Express (AVA) | 1.1 | фургон | 1981 – 1986 | 1117 | GLB | 37 (50) |
| CHERY | QQ6 | 1.1 | седан | 2006 | 1051 | 39 (52) | |
| PEUGEOT | 204 купе | 1.1 | купе | 1969 – 1970 | 1130 | XK4 | 40 (54) |
| PEUGEOT | 204 кабріо | 1.1 | кабріо | 1969 – 1970 | 1130 | XK4 | 40 (54) |
| PEUGEOT | 204 кабріо | 1.1 | кабріо | 1967 – 1969 | 1130 | XK | 39 (53) |
| DAF | 55 | 1.1 | седан | 1967 – 1972 | 1108 | DBB 110E | 33 (45) |
| DAF | 55 універсал | 1.1 | універсал | 1968 – 1972 | 1108 | DBB 110E | 33 (45) |
| DAF | 55 купе | 1.1 | купе | 1968 – 1972 | 1108 | DBB 110E | 33 (45) |
| DAF | 66 | 1.1 | седан | 1972 – 1975 | 1108 | 110E | 35 (48) |
| DAF | 66 універсал | 1.1 | універсал | 1972 – 1975 | 1108 | 110E | 35 (48) |
| TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | універсал | 1968 – 1972 | 1118 | 3E1 | 41 (56) |
| TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | універсал | 1970 – 1972 | 1118 | 44 (60) | |
| TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | універсал | 1976 – 1979 | 1118 | 3E1A | 44 (60) |
| TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | універсал | 1976 – 1980 | 1118 | E1/BTC | 37 (50) |
| SKODA | OKTAVIA | 1.1 | седан | 1959 – 1962 | 1089 | 29 (39) | |
| SKODA | OKTAVIA | 1.1 | седан | 1962 – 1971 | 1089 | 31 (42) | |
| PEUGEOT | PARTNER фургон (5) | 1.1 | фургон | 1996 | 1124 | HDZ (TU1M) | 44 (60) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | вен | 1996 | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 (60) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | хетчбек | 1991 – 1998 | 1108 | C1E 700 | 34 (46) |
| ZASTAVA | 101 (1100) | 1.1 | хетчбек | 1973 – 1990 | 1116 | 128 A.000 | 40 (55) |
| ZASTAVA | 101 (1100) | 1.1 | хетчбек | 1975 – 1980 | 1116 | 128 A.000 | 37 (50) |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.1 | універсал | 1986 – 1990 | 1108 | C1E 714 | 32 (44) |
| RENAULT | 6 (118_) | 1.1 | хетчбек | 1970 – 1987 | 1108 | 688.10 | 33 (45) |
| RENAULT | 6 (118_) | 1.1 | хетчбек | 1971 – 1980 | 1108 | 688.10 | 35 (48) |
| TALBOT | HORIZON | 1.1 | хетчбек | 1979 – 1984 | 1118 | 43 (58) | |
| FIAT | PUNTO Van (176L) | 1.1 | фургон | 1996 – 2000 | 1108 | 176 B2.000 | 40 (54) |
| ZAZ | TAVRIA (1102) | 1.1 | хетчбек | 1989 | 1091 | MEMZ-245 | 37 (50) |
| MITSUBISHI | TOPPO (_H4_, _H3_, _H2_) | 1.1 | хетчбек | 1993 – 2003 | 1095 | 4A31 | 57 (78) |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 | хетчбек | 2011 | 1086 | G4HG | 51 (69) |
| MARUTI | ALTO | 1.1 | хетчбек | 2000 – 2006 | 1061 | F10D | 47 (64) |
| RENAULT | 8 (113_) | 1.1 | седан | 1962 – 1972 | 1108 | 688.01 | 33 (45) |
| RENAULT | 10 (119_) | 1.1 | седан | 1966 – 1972 | 1108 | 688.01 | 33 (45) |
| RENAULT | 5 фургон (238_) | 1.1 | фургон | 1980 – 1985 | 1108 | C1E 726, 688 713, C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 33 (45) |
| RENAULT | CLIO I фургон (S57_) | 1.1 | фургон | 1991 – 1998 | 1108 | C1E 700 | 34 (46) |
| RENAULT | ESTAFETTE (213_) | 1.1 | фургон | 1962 – 1981 | 1108 | 688.01 | 29 (39) |
| KARRY | YOUSHENG I фургон | 1.1 | фургон | 2010 – 2010 | 1082 | SQR472WF | 55 (75) |
| KARRY | YOUSHENG II фургон | 1.1 | фургон | 2010 | 1082 | SQR472WF | 55 (75) |
| KARRY | YOUYOU фургон | 1.1 | фургон | 2009 | 1082 | SQR472WF | 55 (75) |
| ZAZ | SLAVUTA (1103) | 1.1 | хетчбек | 1995 – 2001 | 1091 | MZ2471 | 38 (52) |
| RENAULT | RODEO 6 | 1.1 | кабріо | 1973 – 1981 | 1108 | 688.10 | 35 (48) |
| RENAULT | RODEO 5 | 1.1 | кабріо | 1981 – 1987 | 1108 | 688 712 | 35 (48) |
| PREMIER | PADMINI | 1.1 | седан | 1990 – 1995 | 1089 | 101A000 | 31 (42) |
| OLTCIT | 11 | 1.1 | хетчбек | 1981 – 1995 | 1129 | 42 (57) | |
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | хетчбек | 1978 – 1979 | 1124 | XW3S | 48 (66) |
| PEUGEOT | 104 купе | 1.1 | купе | 1973 – 1979 | 1124 | XW3S | 48 (66) |


