Пошук автозапчастин для SCIROCCO (53) (1974-1980)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MINICAB автобус (U6_V) | 0.6 | автобус | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.6 | хетчбек | 2012 | 599 | Z602 | 11 (15) |
| LLOYD | LP седан (250, 400, 600) | 0.6 | седан | 1955 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| LLOYD | LS універсал (400, 600) | 0.6 | універсал | 1955 – 1961 | 595 | 14 (19) | |
| LLOYD | LC кабріо (400, 600) | 0.6 | кабріо | 1955 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| LLOYD | LK фургон (400, 600) | 0.6 | фургон | 1955 – 1961 | 595 | 14 (19) | |
| LLOYD | ALEXANDER седан (600) | 0.6 | седан | 1957 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| LLOYD | ALEXANDER універсал (600) | 0.6 | універсал | 1957 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| NISSAN | MOCO II (MG22S) | 0.6 | хетчбек | 2006 – 2010 | 658 | K6A | 39 (53) |
| MEGA | D-TRUCK | 0.6 | з бортовою платформою/ходова частина | 2012 | 600 | 11 (15) | |
| AIXAM | ROADLINE | 0.6 | хетчбек | 2009 – 2012 | 599 | 11 (15) | |
| LADA | OKA (1111) | 0.6 | хетчбек | 1988 – 1996 | 644 | VAZ-1111 | 22 (30) |
| SMART | FORTWO купе (450) | 0.6 (450.330) | купе | 2004 – 2007 | 599 | M 160.920 | 45 (61) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | купе | 2002 – 2004 | 599 | M 160.920 | 52 (71) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.333, 450.335) | купе | 2001 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | 45 (61) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.341, S1CLA1) | купе | 1998 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B03, M 160.920 | 40 (55) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.342, S1CLB1) | купе | 1998 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B04, M 160.920 | 33 (45) |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.400, S1OLD2) | кабріо | 2001 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | 45 (61) |
| SMART | CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | кабріо | 2002 – 2003 | 599 | M 160.920 | 52 (71) |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.432) | кабріо | 2002 – 2004 | 599 | M 160.920 | 52 (71) |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.433, S1OLA1) | кабріо | 2000 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B03, M 160.920 | 40 (55) |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | хетчбек | 1982 – 1985 | 617 | AD 10 | 22 (30) |
| DAIHATSU | HANDIVAN I (_L_) | 0.6 (L60V) | фургон | 1982 – 1986 | 617 | AD | 22 (30) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX (_U6_) | 0.6 4WD | хетчбек | 1998 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX (_U6_) | 0.6 4WD | хетчбек | 1998 | 657 | 3G83 T (SOHC 12V) | 47 (64) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX з бортовою платформою… | 0.6 4WD | з бортовою платформою/ходова частина | 1998 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | MINICAB з бортовою платформою/… | 0.6 4WD | з бортовою платформою/ходова частина | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | MINICAB автобус (U6_V) | 0.6 4WD | автобус | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.6 Brabus (450.433, 450.432) | кабріо | 2004 – 2006 | 599 | M 160.920 | 55 (75) |
| TATA | ACE Zip | 0.6 D | з бортовою платформою/ходова частина | 2011 | 611 | 8 (11) | |
| TATA | MAGIC IRIS | 0.6 D | автобус | 2007 | 611 | 8 (11) | |
| LLOYD | ALEXANDER седан (600) | 0.6 TS | седан | 1958 – 1961 | 596 | 18 (25) | |
| LLOYD | ALEXANDER універсал (600) | 0.6 TS | універсал | 1958 – 1961 | 596 | 18 (25) | |
| TATA | NANO | 0.6 XM | хетчбек | 2008 – 2011 | 624 | 24 (33) | |
| INNOCENTI | MINI | 0.65 | особливий кузов | 1990 – 1995 | 659 | 23 (31) | |
| INNOCENTI | MINI | 0.65 | особливий кузов | 1984 – 1987 | 617 | 23 (31) | |
| FIAT | 133 | 0.65 | хетчбек | 1974 – 1976 | 652 | 126 A1.048 | 20 (27) |
| STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | всюдихід відкритий\ | 1959 – 1961 | 643 | 16 (22) | |
| STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | всюдихід відкритий\ | 1961 – 1966 | 643 | 18 (24) | |
| STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | всюдихід відкритий\ | 1966 – 1974 | 643 | 20 (27) | |
| PERODUA | VIVA | 0.66 | хетчбек | 2007 | 659 | EF-VE | 35 (48) |
| HONDA | N-ONE | 0.66 | хетчбек | 2012 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-ONE | 0.66 | хетчбек | 2012 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 | хетчбек | 2014 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 | хетчбек | 2014 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-WGN | 0.66 | хетчбек | 2013 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-WGN | 0.66 | хетчбек | 2013 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-ONE | 0.66 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-ONE | 0.66 4WD | хетчбек | 2012 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 4WD | хетчбек | 2014 | 658 | 43 (58) |


