Пошук автозапчастин для 60 (1968-1972)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OLYMPIA A купе | 1.0 | купе | 1967 – 1971 | 1078 | 11 SR | 44 (60) |
| MARUTI | ZEN | 1.0 | хетчбек | 1993 – 2006 | 993 | G10BA | 37 (50) |
| NSU | RO 80 | 1.0 | седан | 1967 – 1977 | 995 | KKM | 85 (115) |
| RENAULT | 8 (113_) | 1.0 | седан | 1962 – 1972 | 980 | 29 (39) | |
| VW | GOL II | 1.0 | хетчбек | 1998 – 2005 | 999 | 45 (61) | |
| VW | GOL V | 1.0 | хетчбек | 2010 | 999 | 50 (68) | |
| VW | UP | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | CHYA | 44 (60) |
| VW | UP | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | CHYB | 55 (75) |
| DAIHATSU | SIRION (M4_) | 1.0 | хетчбек | 2010 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| SUZUKI | SPLASH | 1.0 | хетчбек | 2011 | 996 | K10B | 50 (68) |
| KARRY | YOUPAI фургон | 1.0 | фургон | 2009 | 999 | SQR472WC | 50 (68) |
| CHANGAN (CHANA) | BENBEN MINI | 1.0 | хетчбек | 2010 | 999 | JL466Q5 | 51 (69) |
| CHERY | QQ3 | 1.0 | хетчбек | 2009 | 998 | SQR371F | 51 (69) |
| CHERY | QIYUN 1 | 1.0 | седан | 2010 | 998 | SQR371F | 51 (69) |
| CHERY | QIYUN 1 | 1.0 | седан | 2010 – 2010 | 993 | SQR472FB | 50 (68) |
| CHERY | A1 | 1.0 | хетчбек | 2011 | 998 | SQR371F | 51 (69) |
| KARRY | YOUSHENG I фургон | 1.0 | фургон | 2010 – 2010 | 999 | SQR472WC | 50 (68) |
| KARRY | YOUSHENG II фургон | 1.0 | фургон | 2010 | 999 | SQR472WC | 50 (68) |
| KARRY | YOUYOU фургон | 1.0 | фургон | 2009 | 999 | SQR472WC | 50 (68) |
| RIICH | M1 | 1.0 | хетчбек | 2011 | 998 | SQR371F | 51 (69) |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 | хетчбек | 2011 | 996 | K10B | 50 (68) |
| CHANGAN (CHANA) | LEIMENG | 1.0 | вен | 2004 – 2006 | 1012 | JL465QB | 39 (53) |
| RENAULT | 4 фургон (R21_, R23_) | 1.0 | фургон | 1987 – 1993 | 956 | C1C 708 | 25 (34) |
| GLEAGLE (GEELY) | PANDA | 1.0 | хетчбек | 2009 | 1006 | JL3G10 | 52 (71) |
| EFFA | ULC з бортовою платформою/ходо… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 2008 | 970 | 34 (46) | |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 2002 – 2005 | 999 | 47 (64) | |
| GEO | METRO | 1.0 | хетчбек | 1988 – 1998 | 993 | 3L <6> | 41 (56) |
| GEO | METRO кабріо | 1.0 | кабріо | 1989 – 1998 | 993 | 3L <6> | 41 (56) |
| SUZUKI | FUN | 1.0 | хетчбек | 2003 | 999 | 44 (60) | |
| FAW | F1 Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 2008 – 2009 | 999 | 48 (65) | |
| FAW | F1 седан | 1.0 | седан | 2008 – 2009 | 999 | 48 (65) | |
| FORD | KA | 1.0 | хетчбек | 2008 | 999 | 48 (65) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 | седан | 2006 – 2010 | 999 | 52 (71) | |
| CHEVROLET (SGMW) | SPARK | 1.0 | хетчбек | 2010 | 995 | LMT | 51 (69) |
| JINBEI (BRILLIANCE) | HAIXING вен (SY6390) | 1.0 | вен | 2009 | 997 | DL465Q5 | 45 (61) |
| PEUGEOT | 106 Van (1_) | 1.0 | фургон | 1991 – 2001 | 954 | TU9, CDY (TU9M) | 33 (45) |
| VW | PARATI II | 1.0 | універсал | 1995 – 1999 | 999 | 52 (71) | |
| VW | PARATI III | 1.0 | універсал | 1999 | 999 | 54 (73) | |
| FAW TIANJIN | N3+ седан | 1.0 | седан | 2008 | 993 | CA3GA2 | 48 (65) |
| FAW TIANJIN | N3+ Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 2008 | 993 | CA3GA2 | 48 (65) |
| ROVER | MINI-MOKE | 1.0 | кабріо | 1986 | 998 | 99 H | 29 (40) |
| WOLSELEY | HORNET | 1.0 | седан | 1961 – 1970 | 998 | 99LFD | 28 (38) |
| FAW TIANJIN | N5 | 1.0 | седан | 2009 | 993 | CA3GA2 | 48 (65) |
| AUSTIN | ALLEGRO Похила задня частина (… | 1.0 | хетчбек | 1980 – 1983 | 998 | 99 H | 33 (45) |
| RILEY | ELF Mk.III | 1.0 | седан | 1963 – 1968 | 998 | 28 (38) | |
| TOYOTA | PASSO (_NGC3_, _KGC3_) | 1.0 | хетчбек | 2010 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 | седан | 2001 – 2004 | 999 | 48 (65) | |
| DAIHATSU | SPARCAR автобус (S7_) | 1.0 | автобус | 1983 – 1986 | 993 | CB | 33 (45) |
| DAIHATSU | SPARCAR фургон (S7_) | 1.0 | фургон | 1983 – 1986 | 993 | CB | 33 (45) |
| DAIHATSU | HIJET фургон | 1.0 | фургон | 1986 – 1989 | 993 | CB | 33 (45) |


