Пошук автозапчастин для 60 (1968-1972)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANGAN (CHANA) | SC з бортовою платформою/ходов… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 2000 – 2006 | 1012 | JL465Q5 | 36 (49) |
| CHANGAN (CHANA) | SC автобус | 1.0 | автобус | 1993 – 2000 | 970 | JL465Q7 | 34 (46) |
| CHANGAN (CHANA) | SC автобус | 1.0 | автобус | 1993 – 2000 | 1012 | JL465Q5 | 36 (49) |
| CHANGAN (CHANA) | SC автобус | 1.0 | автобус | 2001 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| CHANGHE | CH MICROVAN автобус | 1.0 | автобус | 2001 | 970 | 465Q2 | 34 (46) |
| CHANGHE | CH MICROVAN автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 2002 | 993 | QVG10Q | 37 (50) |
| CHANGHE | CH MICROVAN пікап | 1.0 | пікап | 2001 | 970 | 465Q2 | 34 (46) |
| CHANGHE | CH MICROVAN фургон | 1.0 | фургон | 2001 | 970 | 465Q2 | 34 (46) |
| CHANGHE | CH MICROVAN фургон | 1.0 | фургон | 1990 – 2002 | 993 | QVG10Q | 37 (50) |
| CHANGHE | DOPHIN автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q2 | 36 (49) |
| CHANGHE | MORSE автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q2 | 32 (44) |
| CHANGHE | WJ пікап | 1.0 | пікап | 1985 – 2003 | 993 | QVG10Q | 37 (50) |
| CHANGHE | WJ фургон | 1.0 | фургон | 1985 – 2003 | 993 | QVG10Q | 37 (50) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.0 | автобус | 1993 – 2004 | 993 | CB41 | 33 (45) |
| FORD ASIA / OZEANIA | IKON (L) | 1.0 | седан | 1999 | 999 | ZH10JRB | 38 (52) |
| VW | POLO (9N_) | 1.0 | хетчбек | 2002 – 2005 | 998 | ARA | 43 (58) |
| FORD ASIA / OZEANIA | PRONTO автобус (DA_H) | 1.0 | автобус | 1997 – 2001 | 970 | F10A | 33 (45) |
| FORD ASIA / OZEANIA | PRONTO фургон (DA_V) | 1.0 | фургон | 1997 – 2001 | 970 | F10A | 33 (45) |
| HAFEI | ZHONGYI пікап | 1.0 | пікап | 2000 – 2009 | 970 | DA465Q | 36 (49) |
| HAFEI | ZHONGYI автобус | 1.0 | автобус | 2000 – 2009 | 970 | DA465Q | 36 (49) |
| HAFEI | ZHONGYI фургон | 1.0 | фургон | 2000 – 2009 | 970 | DA465Q | 36 (49) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.0 | хетчбек | 1990 – 2001 | 994 | 146 A2.166 | 35 (48) |
| SUZUKI | WAGON R | 1.0 | вен | 2004 – 2005 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.0 | вен | 2000 – 2003 | 996 | K10A | 51 (69) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.0 | автобус | 1994 – 2002 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 | хетчбек | 2000 – 2002 | 999 | 44 (60) | |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 1994 – 2000 | 999 | X 10 E, C 10 NE | 44 (60) |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 1997 – 2002 | 996 | 50 (68) | |
| CHEVROLET | CORSA пікап | 1.0 | пікап | 1997 – 2000 | 999 | X 10 E | 44 (60) |
| CHEVROLET | CORSA пікап | 1.0 | пікап | 1997 – 2002 | 996 | 50 (68) | |
| DAIHATSU | HIJET пікап (_U60) | 1.0 | пікап | 1992 – 1994 | 993 | CB41 | 34 (46) |
| DAIHATSU | HIJET пікап (_U60) | 1.0 | пікап | 1994 – 1998 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| HAFEI | MINYI | 1.0 | автобус | 2008 | 970 | DA465QA | 44 (60) |
| VW | PARATI III | 1.0 | універсал | 2002 | 999 | AZP | 56 (76) |
| VW | PARATI III | 1.0 | універсал | 2002 | 999 | ASW | 82 (112) |
| HANJIANG | SFJ6350 (Saifu) автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| HANJIANG | SFJ6350 (Saifu) фургон | 1.0 | фургон | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| HANJIANG | SFJ6370 (Image) автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| HANJIANG | SFJ6370 (Image) фургон | 1.0 | фургон | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 | хетчбек | 2002 – 2004 | 993 | G 10 CV | 47 (64) |
| HUALI | TJ6341 XINFU вен | 1.0 | вен | 2001 | 989 | EJVEQ2 | 41 (56) |
| HOLDEN | SCURRY автобус (NB) | 1.0 | автобус | 1985 – 1987 | 970 | F10A | 33 (45) |
| MITSUOKA | VIEWT | 1.0 | седан | 1994 – 2001 | 997 | K10DE | 43 (58) |
| DAIHATSU | TREVIS | 1.0 | хетчбек | 2006 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 | хетчбек | 1998 – 2000 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 1.0 | хетчбек | 1998 – 2000 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 1999 – 2002 | 996 | C 10 YE | 47 (64) |
| CHEVROLET | CORSA пікап | 1.0 | пікап | 1999 – 2002 | 996 | 47 (64) | |
| FAW TIANJIN | TJ7 | 1.0 | седан | 1998 – 2003 | 993 | TJ376Q | 37 (50) |
| FAW TIANJIN | TJ7 | 1.0 | седан | 1998 – 2003 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |


