Пошук автозапчастин для 60 (1968-1972)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW TIANJIN | TJ7 | 1.0 | седан | 1999 – 2003 | 998 | 1SZ-FE | 50 (68) |
| FAW TIANJIN | JUNYA | 1.0 | седан | 2002 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| FAW TIANJIN | SHEYA | 1.0 | хетчбек | 2002 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| FAW TIANJIN | N3 Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 2004 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| FAW TIANJIN | N3 седан | 1.0 | седан | 2004 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| FAW TIANJIN | VIZI | 1.0 | хетчбек | 2002 | 998 | 1SZ-FE | 50 (68) |
| TOYOTA | VIOS/YARIS седан (ZSP9_, NCP9_… | 1.0 | седан | 2007 | 998 | 1KR-FE | 52 (71) |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) | 1.0 | хетчбек | 2006 | 998 | Z 10 XEP, A 10 XEP | 44 (60) |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 | хетчбек | 2008 | 996 | K10B | 48 (65) |
| DAIHATSU | CUORE VIII | 1.0 | хетчбек | 2007 | 998 | 1KR-FE | 51 (70) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.0 | хетчбек | 1989 – 1992 | 999 | 156 A2.000 | 31 (42) |
| DAIHATSU | CHARADE IV седан (G203) | 1.0 | седан | 1999 – 2002 | 993 | 72 (98) | |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.0 | всюдихід закритий | 1998 – 2003 | 970 | F10AC | 39 (53) |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | хетчбек | 1987 – 1990 | 954 | 32 (44) | |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 1.0 | вен | 2006 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 | хетчбек | 2000 – 2002 | 999 | C 10 NE | 37 (50) |
| CHANGAN (CHANA) | BENBEN | 1.0 | хетчбек | 2006 | 1012 | CB 10 A | 39 (52) |
| SUZUKI (CHANGAN) | GAZELLE | 1.0 | седан | 2001 – 2004 | 993 | G 10 AB | 49 (66) |
| WULING | DRAGON LZ автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| WULING | DRAGON LZ автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 1.0 | фургон | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 1.0 | фургон | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| WULING | DRAGON LZ з бортовою платформо… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| WULING | DRAGON LZ з бортовою платформо… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| SHUANGHUAN | NOBLE | 1.0 | хетчбек | 2007 | 970 | DA465Q2 | 37 (50) |
| VW | POLO седан (9A4) | 1.0 | седан | 2003 – 2003 | 999 | ARA | 58 (79) |
| VW | GOL III | 1.0 | хетчбек | 2002 – 2003 | 999 | 45 (61) | |
| VW | GOL III | 1.0 | хетчбек | 1999 – 2005 | 999 | AZP | 56 (76) |
| VW | GOL III | 1.0 | хетчбек | 1999 – 2005 | 999 | BJR, AZN | 48 (65) |
| HAFEI | WJ автобус (S85_) | 1.0 | автобус | 1988 – 1992 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| HAFEI | WJ автобус (S85_) | 1.0 | автобус | 1994 – 2004 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| HAFEI | WJ вен | 1.0 | вен | 1986 – 1992 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| HAFEI | WJ вен | 1.0 | вен | 1992 – 1994 | 993 | CB41 | 34 (46) |
| HAFEI | WJ вен | 1.0 | вен | 1994 – 2004 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| FAW TIANJIN | HUALI автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| FAW TIANJIN | HUALI вен | 1.0 | вен | 1986 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| MARUTI | ZEN | 1.0 | хетчбек | 2000 – 2006 | 993 | 43 (58) | |
| HAFEI | LOBO / LUBAO | 1.0 | хетчбек | 2003 | 970 | DA465Q2 | 34 (46) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 1994 – 2000 | 996 | B 10 NZ | 37 (50) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 1994 – 2000 | 999 | X 10 E, C 10 NE | 44 (60) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 1997 – 2002 | 996 | 50 (68) | |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 2002 | 999 | X 10 YFH | 57 (78) |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 2002 | 999 | X 10 YFH | 57 (78) |
| FORD USA | ESCORT | 1.0 | хетчбек | 1993 – 1996 | 999 | 48 (65) | |
| PEUGEOT | 206 Похила задня частина (2A/C… | 1.0 | хетчбек | 2001 – 2005 | 999 | 52 (70) | |
| VW | POINTER Variant | 1.0 | універсал | 1997 – 2002 | 998 | 51 (69) | |
| VW | GOLF III (1H1) | 1.0 | хетчбек | 1994 – 1996 | 997 | 37 (50) | |
| SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | хетчбек | 2000 – 2002 | 999 | 50 (68) | |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.0 | хетчбек | 2005 – 2008 | 999 | 53 (72) | |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.0 | хетчбек | 2005 – 2013 | 999 | 53 (72) |


