Пошук автозапчастин для POINTER (1993-2002)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW | GF8 автобус | 1.0 | автобус | 2012 | 970 | 37 (50) | |
| FAW | GF8 фургон | 1.0 | фургон | 2012 | 970 | 37 (50) | |
| FAW | GF900 з бортовою платформою/хо… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 2012 | 970 | 37 (50) | |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 | хетчбек | 2011 | 999 | 310 A1.011 | 54 (73) |
| MARUTI SUZUKI | WAGON R | 1.0 | хетчбек | 2006 – 2010 | 1061 | F10D | 47 (64) |
| MARUTI SUZUKI | ZEN ESTILO | 1.0 | хетчбек | 2006 – 2008 | 1061 | F10D | 47 (64) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 | седан | 2004 – 2006 | 999 | 70 (95) | |
| CHANGAN (CHANA) | XINGYUN автобус | 1.0 | автобус | 2001 – 2006 | 1012 | JL474Q4 | 45 (61) |
| CHANGAN (CHANA) | XINGYUN автобус | 1.0 | автобус | 2001 – 2006 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR (ZHIXING) II з бортовою п… | 1.0 | з бортовою платформою/ходова частина | 2012 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| DAIHATSU | CHARADE (L2_) | 1.0 | хетчбек | 2003 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| BAOJUN (SGMW) | LECHI | 1.0 | хетчбек | 2004 – 2009 | 995 | B10S1 | 47 (64) |
| BAOJUN (SGMW) | LECHI | 1.0 | хетчбек | 2010 | 995 | LMT | 51 (69) |
| FIAT | MILLE | 1.0 | хетчбек | 1994 – 2006 | 994 | 35 (48) | |
| FIAT | MILLE | 1.0 | хетчбек | 2010 | 999 | 146 E1.011 | 49 (67) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 | хетчбек | 2007 – 2010 | 999 | 56 (76) | |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 2007 – 2010 | 999 | 56 (76) | |
| RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.0 | седан | 2000 – 2005 | 999 | 52 (71) | |
| FIAT | UNO CARGO | 1.0 | фургон/універсал | 2004 – 2009 | 999 | 178 D9.011 | 40 (54) |
| EFFA | FURGAO | 1.0 | фургон | 2008 | 970 | DA465QD1 | 34 (46) |
| FIAT | 127 | 1.0 | хетчбек | 1986 – 1996 | 1049 | 127 A.000 | 41 (56) |
| VW | GOL V | 1.0 | хетчбек | 2010 | 999 | 54 (73) | |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.0 (112C) | універсал | 1987 – 1993 | 956 | C1C 708 | 25 (34) |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | хетчбек | 1972 – 1985 | 956 | 689 710 | 32 (44) |
| RENAULT | 5 фургон (238_) | 1.0 (2382) | фургон | 1972 – 1985 | 956 | 689 710 | 32 (44) |
| WARTBURG | 353 | 1.0 (353 W 000) | седан | 1975 – 1988 | 993 | 353,18 | 37 (50) |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | купе | 2007 | 999 | M 132.910 | 45 (61) |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | купе | 2007 | 999 | M 132.910 | 52 (71) |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | кабріо | 2007 | 999 | M 132.910 | 52 (71) |
| SMART | FORFOUR Похила задня частина (… | 1.0 (453.041) | хетчбек | 2014 | 999 | M 281.920 | 45 (60) |
| SMART | FORFOUR Похила задня частина (… | 1.0 (453.042) | хетчбек | 2014 | 999 | M 281.920 | 52 (71) |
| SMART | FORTWO купе (453) | 1.0 (453.341) | купе | 2014 | 999 | M 281.920 | 45 (60) |
| SMART | FORTWO купе (453) | 1.0 (453.342) | купе | 2014 | 999 | M 281.920 | 52 (71) |
| MITSUBISHI | SPACE STAR Похила задня частин… | 1.0 (A05A) | хетчбек | 2012 | 999 | 3A90 | 52 (71) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.0 (B/C/400) | хетчбек | 1984 – 1988 | 956 | C1C 700 | 30 (41) |
| NISSAN | DATSUN 100 A (E10, BLF10) | 1.0 (E10) | хетчбек | 1974 – 1978 | 981 | A10 | 33 (45) |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | 1.0 (EP70L) | хетчбек | 1984 – 1989 | 999 | 1E-L | 40 (54) |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.0 (EP80_) | хетчбек | 1989 – 1992 | 999 | 1E | 40 (54) |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | хетчбек | 1983 – 1989 | 957 | TKB | 33 (45) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | хетчбек | 1987 – 1992 | 993 | CB 23 | 38 (52) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | хетчбек | 1990 – 1992 | 993 | CB 90 | 40 (54) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | хетчбек | 1989 – 1992 | 993 | CB 90 | 41 (56) |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | хетчбек | 1983 – 1987 | 993 | CB 20, CB 22 | 38 (52) |
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10) | хетчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| TOYOTA | STARLET (KP6_) | 1.0 (KP60) | хетчбек | 1978 – 1984 | 993 | 2K | 33 (45) |
| TOYOTA | STARLET універсал (KP6_) | 1.0 (KP60) | універсал | 1978 – 1984 | 993 | 2K | 33 (45) |
| DAIHATSU | CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S) | хетчбек | 2003 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | HANDI фургон (L5_, L7_) | 1.0 (L701) | фургон | 1998 – 2000 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| SUZUKI | WAGON R+ (EM) | 1.0 (MA61) | вен | 1998 – 2000 | 996 | K10A | 48 (65) |
| RENAULT | SUPER 5 фургон (S40_) | 1.0 (S400) | фургон | 1984 – 1988 | 956 | C1C 700 | 30 (41) |


