Пошук автозапчастин для POINTER (1993-2002)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 Alcool | хетчбек | 1999 – 2001 | 994 | 45 (61) | |
| KIA | PICANTO (TA) | 1.0 Bi-Fuel | хетчбек | 2011 | 998 | B3LA | 60 (82) |
| VW | GOL III | 1.0 Bifuel | хетчбек | 2002 – 2005 | 999 | BJR, AZN | 48 (65) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 Biopower | хетчбек | 2003 – 2008 | 999 | 178 F1.011 | 49 (67) |
| FIAT | UNO CARGO | 1.0 Bipower | фургон/універсал | 2006 – 2009 | 999 | 49 (67) | |
| FIAT | SIENA (178_) | 1.0 Bipower | седан | 2004 – 2005 | 999 | 48 (65) | |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus | кабріо | 2012 | 999 | 88 (120) | |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 Brabus (451.333) | купе | 2008 | 999 | M 132.930 | 72 (98) |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | кабріо | 2008 | 999 | M 132.930 | 72 (98) |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 CL | седан | 1993 – 1996 | 1043 | AAU | 33 (45) |
| SUZUKI | CULTUS | 1.0 CNG | хетчбек | 2011 | 993 | G10B | 45 (61) |
| MARUTI SUZUKI | WAGON R | 1.0 CNG | хетчбек | 2006 – 2010 | 996 | K10B | 43 (59) |
| MARUTI SUZUKI | ESTILO | 1.0 CNG | хетчбек | 2007 | 996 | K10B | 43 (59) |
| SKODA | CITIGO | 1.0 CNG | хетчбек | 2012 | 999 | CPGA | 50 (68) |
| MARUTI SUZUKI | CELERIO | 1.0 CNG | хетчбек | 2014 | 998 | K10B | 43 (59) |
| MARUTI SUZUKI | WAGON R | 1.0 CNG | хетчбек | 2010 | 998 | K10B | 50 (68) |
| MARUTI SUZUKI | ESTILO | 1.0 CNG | хетчбек | 2010 | 998 | 50 (68) | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 D | хетчбек | 2012 | 936 | 46 (63) | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 D | хетчбек | 2011 | 936 | 43 (59) | |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | хетчбек | 1987 – 1992 | 993 | CL 11 | 27 (37) |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | хетчбек | 1983 – 1987 | 993 | CL 10 | 27 (37) |
| DAIHATSU | CHARADE II фургон (G11) | 1.0 Duet | фургон | 1983 – 1987 | 993 | CB 22 | 38 (52) |
| MARUTI SUZUKI | WAGON R | 1.0 DUO LPG | хетчбек | 2010 | 996 | K10B | 46 (63) |
| DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 1.0 DVVT | хетчбек | 2000 – 2003 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 1.0 DVVT | вен | 2006 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | CERIA | 1.0 DVVT | хетчбек | 2005 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| PERODUA | KELISA (L7_) | 1.0 DVVT | хетчбек | 2002 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| PERODUA | MYVI | 1.0 DVVT | хетчбек | 2006 – 2011 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 DVVT 4WD | хетчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.0 E | фургон | 1992 – 1996 | 954 | TU9K | 37 (50) |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 E,Elite,LX | хетчбек | 1977 – 1985 | 965 | A112B1.000 | 35 (48) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | хетчбек | 2012 | 998 | M1DA | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | хетчбек | 2012 | 998 | M2DA | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | універсал | 2012 | 998 | M2DA | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | універсал | 2012 | 998 | M1DA | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III седан | 1.0 EcoBoost | седан | 2012 | 998 | M2DA | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III седан | 1.0 EcoBoost | седан | 2012 | 998 | M1DA | 92 (125) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNE… | 1.0 EcoBoost | універсал | 2013 | 998 | M2GA, M2GB | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 1.0 EcoBoost | фургон | 2013 | 998 | M2GA | 74 (100) |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 74 (100) |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | M1JA | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | M2DA, SFDA | 74 (100) |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | M2DA, SFDA | 74 (100) |
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | M1DA | 92 (125) |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | M1DA | 92 (125) |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | хетчбек | 2013 | 998 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 74 (100) |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | хетчбек | 2012 | 998 | M1JE | 92 (125) |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вен | 2012 | 998 | M1JE | 92 (125) |
| FORD AUSTRALIA | ECOSPORT (BK) | 1.0 EcoBoost | всюдихід закритий | 2013 | 999 | 92 (125) | |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.0 EcoBoost | універсал | 2014 | 998 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD | 74 (100) |


