Пошук автозапчастин для POINTER (1993-2002)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.0 Flex | хетчбек | 2011 | 998 | 55 (75) | |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.0 Flex | седан | 2013 | 999 | 59 (80) | |
| VW | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 Flex | хетчбек | 2005 | 999 | BNX, CCNA | 56 (76) |
| VW | GOL V | 1.0 Flex | хетчбек | 2008 – 2012 | 999 | CCNA | 56 (76) |
| DR | DR 1 | 1.0 Flex | хетчбек | 2010 | 1083 | SQR472F | 50 (68) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 Flex | седан | 2009 – 2010 | 999 | 49 (67) | |
| FIAT | GRAND SIENA (372) | 1.0 Flex | седан | 2012 | 999 | 310 A1.011 | 55 (75) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 Flex | хетчбек | 2005 – 2010 | 999 | X 10 YFH | 58 (79) |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 Flex | седан | 2007 – 2010 | 999 | X 10 YFH, N 10 YFH | 58 (79) |
| FIAT | SIENA | 1.0 Flex | седан | 2007 | 999 | 310 A1.011 | 63 (86) |
| KIA | PICANTO (TA) | 1.0 Flex | хетчбек | 2011 | 998 | G3LA | 59 (80) |
| NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.0 Flex | хетчбек | 2011 | 998 | 54 (73) | |
| FIAT | UNO (195) | 1.0 Flex | хетчбек | 2010 | 999 | 146 E4.1011 | 49 (67) |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 Flex | хетчбек | 2011 | 999 | 310 A1.011, 146 E1.011 | 55 (75) |
| HYUNDAI | HB20 | 1.0 Flex | хетчбек | 2012 | 998 | 59 (80) | |
| HYUNDAI | HB20S седан | 1.0 Flex | седан | 2013 | 998 | 59 (80) | |
| FIAT | MILLE | 1.0 Flex | хетчбек | 2013 | 999 | 146 E1.011 | 49 (66) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 Flex | седан | 2006 – 2010 | 999 | 54 (73) | |
| FIAT | SIENA (178_) | 1.0 Flex | седан | 2005 – 2009 | 999 | 178 F1.011 | 49 (66) |
| FIAT | SIENA | 1.0 Flex | седан | 2007 – 2012 | 999 | 178 F1.011 | 55 (75) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 Flex | хетчбек | 2008 – 2009 | 999 | X 10 YFH | 57 (78) |
| VW | UP | 1.0 Flex | хетчбек | 2014 | 999 | 62 (82) | |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 Flex | хетчбек | 2014 | 999 | 146 E1.011 | 49 (66) |
| GEELY | PANDA | 1.0 Flex | хетчбек | 2008 | 993 | 49 (67) | |
| FORD | KA + седан | 1.0 Flex | седан | 2014 | 997 | 63 (86) | |
| FORD | KA | 1.0 Flex | хетчбек | 2014 | 997 | 63 (86) | |
| VW | FOX | 1.0 Flex | хетчбек | 2014 | 999 | 56 (76) | |
| VW | FOX | 1.0 Flex | хетчбек | 2014 | 999 | 60 (82) | |
| RENAULT | CLIO IV | 1.0 Flex | хетчбек | 2012 | 999 | 59 (80) | |
| FIAT | SIENA | 1.0 Flex | седан | 2012 | 999 | 178 F1.011 | 55 (75) |
| VW | GOL VI | 1.0 Flex | хетчбек | 2012 | 999 | 56 (76) | |
| NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.0 Flex | хетчбек | 2015 | 999 | 57 (77) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 Flex | седан | 2010 | 999 | 54 (73) | |
| NISSAN | VERSA | 1.0 Flex | седан | 2015 | 999 | 57 (77) | |
| CHEVROLET | ONIX | 1.0 Flexfuel | хетчбек | 2012 | 999 | 59 (80) | |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 Flexpower | хетчбек | 2005 – 2008 | 999 | X 10 YFH | 52 (71) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 Flexpower | хетчбек | 2006 – 2008 | 999 | 52 (71) | |
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 GPL | хетчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| TOYOTA | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NC… | 1.0 GPL | хетчбек | 2006 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Похила задня частина | 1.0 GTDi | хетчбек | 2015 | 999 | 92 (125) | |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS седан | 1.0 GTDi | седан | 2015 | 999 | 92 (125) | |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | хетчбек | 1987 – 1992 | 993 | CB 80 T | 74 (101) |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.0 Hi-Flex | седан | 2007 | 998 | 56 (76) | |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I | 1.0 Hi-Flex | хетчбек | 2007 | 999 | 57 (78) | |
| RENAULT | LOGAN II | 1.0 Hi-Flex | седан | 2013 | 998 | 57 (78) | |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I | 1.0 Hi-Flex | хетчбек | 2014 | 999 | 59 (80) | |
| VW | GOL IV | 1.0 Hybrid | хетчбек | 2005 – 2008 | 999 | BNW | 53 (72) |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 Hybrid | купе | 2000 – 2006 | 995 | ECA1 | 56 (76) |
| CHEVROLET | CORSA Похила задня частина | 1.0 Hybrid | хетчбек | 1999 – 2002 | 996 | 47 (64) | |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 Hybrid | купе | 2002 – 2006 | 995 | ECA1 | 54 (73) |


